毎日のレジェンドボーダーをまとめています。
ボーダーのレート部分をクリックすることでその日の環境調査レポートに飛ぶことができます。
日付 | NDボーダー | ADボーダー |
2023/01/16 | 1500 | 1469 |
2023/01/17 | 1516(+16) | 1507(+38) |
2023/01/18 | 1529(+13) | 1516(+9) |
2023/01/19 | 1537+8) | 1523(+7) |
2023/01/20 | 1545(+8) | 1531(+8) |
2023/01/21 | 1551(+6) | 1537(+6) |
2023/01/22 | 1559(+8) | 1544(+7) |
2023/01/23 | 1564(+5) | 1549(+5) |
2023/01/24 | 1569(+5) | 1555(+6) |
2023/01/25 | 1575(+6) | 1560(+3) |
2023/01/26 | 1580(+5) | 1563(+3) |
2023/01/27 | 1592(+12) | 1570(+7) |
2023/01/28 | 1604(+12) | 1575(+5) |
2023/01/29 | 1614(+10) | 1581(+6) |
2023/01/30 | 1622(+8) | 1586(+5) |
2023/01/31 | 1624(+2) | 1592(+6) |
2023/02/01 | 1629(+5) | 1597(+5) |
2023/02/02 | ||
2023/02/03 | ||
2023/02/04 | ||
2023/02/05 | ||
2023/02/06 | ||
2023/02/07 | ||
2023/02/08 | ||
2023/02/09 | ||
2023/02/10 | ||
2023/02/11 | ||
2023/02/12 | ||
2023/02/13 | ||
2023/02/14 | ||
2023/02/15 |
コメント