毎日のレジェンドボーダーをまとめています。
ボーダーのレート部分をクリックすることでその日の環境調査レポートに飛ぶことができます。
| 日付 | NDボーダー | ADボーダー |
| 2026/05/16 | 1533(+5) | 1516(+2) |
| 2026/05/17 | 1545(+12) | 1532(+16) |
| 2026/05/18 | 1551(+6) | 1542(+10) |
| 2026/05/19 | 1557(+6) | 1548(+6) |
| 2026/05/20 | 1567(+10) | 1556(+8) |
| 2026/05/21 | 1576(+9) | 1563(+7) |
| 2026/05/22 | 1580(+4) | 1568(+5) |
| 2026/05/23 | 1586(+6) | 1573(+5) |
| 2026/05/24 | 1589(+3) | 1580(+7) |
| 2026/05/25 | 1594(+5) | 1584(+4) |
| 2026/05/26 | 1599(+5) | 1588(+4) |
| 2026/05/27 | 1600(+1) | 1590(+2) |
| 2026/05/28 | 1606(+6) | 1594(+4) |
| 2026/05/29 | 1623(+17) | 1597(+3) |
| 2026/05/30 | 1633(+10) | 1603(+6) |
| 2026/05/31 | 1640(+6) | 1610(+7) |
| 2026/06/01 | 1643(+3) | 1612(+2) |
| 2026/06/02 | 1650(+7) | 1614(+2) |
| 2026/06/03 | 1655(+5) | 1616(+2) |
| 2026/06/04 | 1658(+3) | 1619(+3) |
| 2026/06/05 | 1660(+2) | 1622(+3) |
| 2026/06/06 | 1663(+3) | 1623(+1) |
| 2026/06/07 | 1669(+6) | 1628(+5) |
| 2026/06/08 | 1668(-1) | 1630(+2) |
| 2026/06/09 | 1670(+2) | 1631(+1) |
| 2026/06/10 | 1673(+3) | 1633(+2) |
| 2026/06/11 | 1674(+1) | 1640(+7) |
| 2026/06/12 | 1676(+2) | 1640(±0) |
| 2026/06/13 | 1678(+2) | 1647(+7) |
| 2026/06/14 | 1685(+7) | 1656(+9) |
| 2026/06/15 | 1710(+25) | 1674(+18) |
コメント