Table of Contents
先日の記事はこちら
本日のNDはこちら
AD環境グラフ
内訳 プラチナ-マスター
先日との比較
順位 | デッキ名 | 今日の割合 | 昨日の割合 | 昨日の順位 | 昨日との変化 |
1 | モルトNEXT | 19.4% | 38.9% | 1 | – |
2 | 5C | 16.7% | 5.6% | 4 | ↑ |
2 | 速攻系 | 16.7% | 2.8% | 6 | ↑ |
4 | 緑単サソリス | 8.3% | 13.0% | 2 | ↓ |
5 | シータビックマナ | 5.6% | 2.8% | 6 | ↑ |
5 | ツヴァイランサー | 5.6% | 1.9% | 13 | ↑ |
5 | UKパンク | 5.6% | 2.8% | 6 | ↑ |
8 | 天門系 | 2.8% | 3.7% | 5 | ↓ |
8 | 白抜き4Cビックマナ | 2.8% | 0.9% | 17 | ↑ |
8 | 墓地ソース | 2.8% | 0.9% | 17 | ↑ |
8 | ドミティウス | 2.8% | 1.9% | 13 | ↑ |
8 | スノーフェアリー | 2.8% | 0.0% | 22 | ↑ |
8 | ヒューマノイド | 2.8% | 0.0% | 22 | ↑ |
14 | 祝門系 | 0.0% | 0.0% | 22 | ↑ |
14 | 黒抜き4Cビックマナ | 0.0% | 0.9% | 17 | ↑ |
14 | バルガライゾウ | 0.0% | 2.8% | 6 | ↓ |
14 | アガサ天門 | 0.0% | 0.0% | 22 | ↑ |
14 | 呪文型MRC | 0.0% | 0.0% | 22 | ↑ |
14 | クリーチャー型MRC | 0.0% | 2.8% | 6 | ↓ |
14 | シューゲイザー | 0.0% | 1.9% | 13 | ↓ |
14 | 龍覇グレンモルト | 0.0% | 0.0% | 22 | ↑ |
14 | グレンモルト「王」 | 0.0% | 2.8% | 6 | ↓ |
14 | ザビミラ | 0.0% | 0.0% | 22 | ↑ |
14 | ホーガンキューブ | 0.0% | 2.8% | 6 | ↓ |
14 | 白単サザン | 0.0% | 0.9% | 17 | ↑ |
14 | ドリームメイト | 0.0% | 0.9% | 17 | ↑ |
14 | リキッド・ピープル | 0.0% | 1.9% | 13 | ↓ |
対戦数内訳
対戦数 | 36 |
モルトNEXT | 7 |
5C | 6 |
速攻系 | 6 |
緑単サソリス | 3 |
シータビックマナ | 2 |
ツヴァイランサー | 2 |
UKパンク | 2 |
天門系 | 1 |
白抜き4Cビックマナ | 1 |
墓地ソース | 1 |
ドミティウス | 1 |
スノーフェアリー | 1 |
ヒューマノイド | 1 |
祝門系 | 0 |
黒抜き4Cビックマナ | 0 |
バルガライゾウ | 0 |
アガサ天門 | 0 |
呪文型MRC | 0 |
クリーチャー型MRC | 0 |
シューゲイザー | 0 |
龍覇グレンモルト | 0 |
グレンモルト「王」 | 0 |
ザビミラ | 0 |
ホーガンキューブ | 0 |
白単サザン | 0 |
ドリームメイト | 0 |
リキッド・ピープル | 0 |
コメント