毎日のレジェンドボーダーをまとめています。
ボーダーのレート部分をクリックすることでその日の環境調査レポートに飛ぶことができます。
| 日付 | NDボーダー | ADボーダー |
| 2026/09/16 | 1522(-6) | 1514(-9) |
| 2026/09/17 | 1634(+12) | 1527(+13) |
| 2026/09/18 | 1544(+10) | 1536(+9) |
| 2026/09/19 | 1553(+9) | 1543(+7) |
| 2026/09/20 | 1559(+6) | 1552(+9) |
| 2026/09/21 | 1566(+7) | 1560(+8) |
| 2026/09/22 | 1572(+6) | 1565(+5) |
| 2026/09/23 | 1577(+9) | 1569(+4) |
| 2026/09/24 | 1581(+4) | 1571(+2) |
| 2026/09/25 | 1593(+12) | 1575(+4) |
| 2026/09/26 | 1604(+11) | 1580(+5) |
| 2026/09/27 | 1611(+7) | 1590(+10) |
| 2026/09/28 | 1616(+5) | 1593(+3) |
| 2026/09/29 | 1621(+5) | 1597(+4) |
| 2026/09/30 | 1623(+2) | 1602(+5) |
| 2026/10/01 | 1625(+2) | 1605(+3) |
| 2026/10/02 | 1627(+2) | 1607(+2) |
| 2026/10/03 | 1631(+4) | 1610(+3) |
| 2026/10/04 | 1634(+3) | 1611(+1) |
| 2026/10/05 | 1634(±0) | 1616(+5) |
| 2026/10/06 | 1637(+3) | 1620(+4) |
| 2026/10/07 | 1639(+2) | 1621(+1) |
| 2026/10/08 | 1642(+3) | 1624(+3) |
| 2026/10/09 | 1643(+1) | 1628(+4) |
| 2026/10/10 | 1644(+1) | 1630(+2) |
| 2026/10/11 | 1648(+4) | 1635(+5) |
| 2026/10/12 | 1650(+2) | 1640(+5) |
| 2026/10/13 | 1648(-2) | 1644(+4) |
| 2026/10/14 | 1652(+4) | 1651(+7) |
| 2026/10/15 | 1666(+14) | 1668(+17) |
コメント