毎日のレジェンドボーダーをまとめています。
ボーダーのレート部分をクリックすることでその日の環境調査レポートに飛ぶことができます。
| 日付 | NDボーダー | ADボーダー |
| 2026/06/16 | 1522(-11) | 1510(-6) |
| 2026/06/17 | 1538(+16) | 1525(+15) |
| 2026/06/18 | 1548(+10) | 1536(+11) |
| 2026/06/19 | 1555(+7) | 1543(+7) |
| 2026/06/20 | 1565(+10) | 1549(+6) |
| 2026/06/21 | 1571(+6) | 1557(+8) |
| 2026/06/22 | 1575(+4) | 1564(+7) |
| 2026/06/23 | 1580(+5) | 1570(+6) |
| 2026/06/24 | 1587(+7) | 1575(+5) |
| 2026/06/25 | 1590(+3) | 1579(+4) |
| 2026/06/26 | 1596(+6) | 1583(+4) |
| 2026/06/27 | 1601(+5) | 1589(+6) |
| 2026/06/28 | 1603(+2) | 1592(+3) |
| 2026/06/29 | 1607(+4) | 1598(+6) |
| 2026/06/30 | 1610(+3) | 1602(+4) |
| 2026/07/01 | 1613(+3) | 1605(+3) |
| 2026/07/02 | 1616(+3) | 1609(+4) |
| 2026/07/03 | 1616(±0) | 1613(+4) |
| 2026/07/04 | 1620(+4) | 1611(-2) |
| 2026/07/05 | 1621(+1) | 1613(+2) |
| 2026/07/06 | 1624(+3) | 1617(+4) |
| 2026/07/07 | 1624(±0) | 1616(-1) |
| 2026/07/08 | 1629(+5) | 1621(+5) |
| 2026/07/09 | 1632(+3) | 1625(+4) |
| 2026/07/10 | 1631(-1) | 1630(+5) |
| 2026/07/11 | 1634(+3) | 1632(+2) |
| 2026/07/12 | 1641(+7) | 1636(+4) |
| 2026/07/13 | 1643(+2) | 1639(+3) |
| 2026/07/14 | 1645(+2) | 1649(+10) |
| 2026/07/15 | 1658(+13) | 1662(+13) |
コメント