毎日のレジェンドボーダーをまとめています。
ボーダーのレート部分をクリックすることでその日の環境調査レポートに飛ぶことができます。
| 日付 | NDボーダー | ADボーダー |
| 2026/03/16 | 1523(-4) | 1521(+6) |
| 2026/03/17 | 1540(+17) | 1535(+14) |
| 2026/03/18 | 1549(+9) | 1546(+11) |
| 2026/03/19 | 1555(+6) | 1555(+6) |
| 2026/03/20 | 1563(+8) | 1561(+6) |
| 2026/03/21 | 1571(+8) | 1570(+9) |
| 2026/03/22 | 1577(+6) | 1574(+4) |
| 2026/03/23 | 1582(+5) | 1580(+6) |
| 2026/03/24 | 1587(+5) | 1586(+6) |
| 2026/03/25 | 1594(+7) | 1588(+2) |
| 2026/03/26 | 1599(+5) | 1591(+3) |
| 2026/03/27 | 1609(+10) | 1599(+8) |
| 2026/03/28 | 1618(+9) | 1605(+6) |
| 2026/03/29 | 1625(+7) | 1610(+5) |
| 2026/03/30 | 1630(+5) | 1613(+3) |
| 2026/03/31 | 1632(+2) | 1618(+5) |
| 2026/04/01 | 1636(+4) | 1621(+3) |
| 2026/04/02 | 1639(+3) | 1621(±0) |
| 2026/04/03 | 1642(+3) | 1623(+2) |
| 2026/04/04 | 1646(+4) | 1625(+2) |
| 2026/04/05 | 1647(+1) | 1627(+2) |
| 2026/04/06 | 1650(+3) | 1629(+2) |
| 2026/04/07 | 1653(+3) | 1630(+1) |
| 2026/04/08 | 1655(+2) | 1632(+2) |
| 2026/04/09 | 1656(+1) | 1634(+2) |
| 2026/04/10 | 1659(+3) | 1637(+3) |
| 2026/04/11 | 1659(±0) | 1637(±0) |
| 2026/04/12 | 1662(+3) | 1639(+2) |
| 2026/04/13 | 1668(+6) | 1642(+3) |
| 2026/04/14 | 1672(+4) | 1647(+5) |
| 2026/04/15 | 1687(+15) | 1665(+18) |
コメント