毎日のレジェンドボーダーをまとめています。
ボーダーのレート部分をクリックすることでその日の環境調査レポートに飛ぶことができます。
| 日付 | NDボーダー | ADボーダー |
| 2025/12/16 | 1507(-8) | 1499(-16) |
| 2025/12/17 | 1544(+37) | 1524(+25) |
| 2025/12/18 | 1565(+21) | 1537(+13) |
| 2025/12/19 | 1575(+10) | 1547(+10) |
| 2025/12/20 | 1581(+6) | 1552(+5) |
| 2025/12/21 | 1590(+9) | 1560(+8) |
| 2025/12/22 | 1595(+5) | 1566(+6) |
| 2025/12/23 | 1601(+6) | 1570(+4) |
| 2025/12/24 | 1603(+2) | 1573(+3) |
| 2025/12/25 | 1607(+4) | 1577(+4) |
| 2025/12/26 | 1608(+1) | 1581(+4) |
| 2025/12/27 | 1611(+3) | 1585(+4) |
| 2025/12/28 | 1614(+3) | 1589(+4) |
| 2025/12/29 | 1618(+4) | 1592(+3) |
| 2025/12/30 | 1620(+2) | 1596(+4) |
| 2025/12/31 | 1624(+4) | 1599(+3) |
| 2026/01/01 | 1626(+2) | 1601(+2) |
| 2026/01/02 | 1626(±0) | 1603(+2) |
| 2026/01/03 | 1631(+5) | 1604(+1) |
| 2026/01/04 | 1635(+4) | 1606(+2) |
| 2026/01/05 | 1636(+1) | 1610(+4) |
| 2026/01/06 | 1462(+6) | 1609(-1) |
| 2026/01/07 | 1643(+1) | 1612(+3) |
| 2026/01/08 | 1645(+2) | 1614(+2) |
| 2026/01/09 | 1647(+2) | 1618(+4) |
| 2026/01/10 | 1650(+3) | 1622(+4) |
| 2026/01/11 | 1656(+6) | 1625(+3) |
| 2026/01/12 | 1657(+1) | 1632(+7) |
| 2026/01/13 | 1660(+3) | 1634(+2) |
| 2026/01/14 | 1669(+9) | 1638(+4) |
| 2026/01/15 | 1685(+16) | 1653(+15) |
コメント