Table of Contents
本日のNDはこちら
AD環境グラフ

内訳 全体
先日との比較
| 順位 | デッキ名 | 今日の割合 |
| 1 | モルトNEXT | 33.1% |
| 2 | ミラダンテⅫ | 10.0% |
| 3 | キリコ・アンプラウド | 7.7% |
| 3 | 赤黒バスター | 7.7% |
| 5 | スノーフェアリー | 5.4% |
| 6 | 5Cコントロール | 3.8% |
| 6 | 白単ミラダンテ | 3.8% |
| 6 | イニシャルズ | 3.8% |
| 9 | ハンデスコントロール | 3.1% |
| 10 | ミラクルとミステリーの扉 | 2.3% |
| 10 | レッドゾーン | 2.3% |
| 10 | 5Cバスター | 2.3% |
| 10 | VV-8 | 2.3% |
| 14 | 成長バスター | 1.5% |
| 15 | エタトラサイクリカ | 0.8% |
| 15 | ニューゲイズ | 0.8% |
| 15 | リキッドピープル | 0.8% |
| 15 | MRC | 0.8% |
| 15 | デッドゾーン | 0.8% |
| 20 | メカオー | 0.0% |
| 20 | サムライ | 0.0% |
| 20 | ウェディング・イノセンス | 0.0% |
| 20 | その他バスター | 0.0% |
| 20 | ミルクボーイ | 0.0% |
| 20 | ライゾウ「灼」 | 0.0% |
| 20 | ハムカツ団 | 0.0% |
| 20 | 蒼龍 | 0.0% |
対戦数内訳
| 対戦数 | 130 |
| モルトNEXT | 43 |
| ミラダンテⅫ | 13 |
| キリコ・アンプラウド | 10 |
| 赤黒バスター | 10 |
| スノーフェアリー | 7 |
| 5Cコントロール | 5 |
| 白単ミラダンテ | 5 |
| イニシャルズ | 5 |
| ハンデスコントロール | 4 |
| ミラクルとミステリーの扉 | 3 |
| レッドゾーン | 3 |
| 5Cバスター | 3 |
| VV-8 | 3 |
| 成長バスター | 2 |
| エタトラサイクリカ | 1 |
| ニューゲイズ | 1 |
| リキッドピープル | 1 |
| MRC | 1 |
| デッドゾーン | 1 |
| メカオー | 0 |
| サムライ | 0 |
| ウェディング・イノセンス | 0 |
| その他バスター | 0 |
| ミルクボーイ | 0 |
| ライゾウ「灼」 | 0 |
| ハムカツ団 | 0 |
| 蒼龍 | 0 |
コメント