Table of Contents
先日の記事はこちら
本日のNDはこちら
AD環境グラフ
内訳 プラチナ-マスター
先日との比較
順位 | デッキ名 | 今日の割合 | 昨日の割合 | 昨日の順位 | 昨日との変化 |
1 | 5C | 18.2% | 6.1% | 4 | ↑ |
1 | モルトNEXT | 18.2% | 12.2% | 2 | ↑ |
1 | エンペラーキリエ | 18.2% | 2.0% | 12 | ↑ |
4 | 墓地ソース | 9.1% | 0.0% | 20 | ↑ |
4 | 緑単サソリス | 9.1% | 4.1% | 7 | ↑ |
4 | レッドゾーン | 9.1% | 24.5% | 1 | ↓ |
4 | 黒単ネロ | 9.1% | 2.0% | 12 | ↑ |
4 | ファンキーナイトメア | 9.1% | 8.2% | 3 | ↓ |
9 | 天門系 | 0.0% | 6.1% | 4 | ↓ |
9 | 祝門系 | 0.0% | 2.0% | 12 | ↑ |
9 | 黒単ヘルボロフ | 0.0% | 2.0% | 12 | ↑ |
9 | シータビックマナ | 0.0% | 0.0% | 20 | ↑ |
9 | 白抜き4Cビックマナ | 0.0% | 2.0% | 12 | ↑ |
9 | 黒抜き4Cビックマナ | 0.0% | 4.1% | 7 | ↓ |
9 | ターボゼニス | 0.0% | 0.0% | 20 | ↑ |
9 | バルガライゾウ | 0.0% | 2.0% | 12 | ↑ |
9 | アガサ天門 | 0.0% | 0.0% | 20 | ↑ |
9 | 呪文型MRC | 0.0% | 0.0% | 20 | ↑ |
9 | クリーチャー型MRC | 0.0% | 0.0% | 20 | ↑ |
9 | シューゲイザー | 0.0% | 0.0% | 20 | ↑ |
9 | グレンモルト | 0.0% | 0.0% | 20 | ↑ |
9 | ツヴァイランサー | 0.0% | 0.0% | 20 | ↑ |
9 | ドミティウス | 0.0% | 0.0% | 20 | ↑ |
9 | モルトキング | 0.0% | 0.0% | 20 | ↑ |
9 | ザビミラ | 0.0% | 0.0% | 20 | ↑ |
9 | ホーガンキューブ | 0.0% | 6.1% | 4 | ↓ |
9 | 白単サザン | 0.0% | 4.1% | 7 | ↓ |
9 | UKパンク | 0.0% | 2.0% | 12 | ↑ |
9 | 速攻系 | 0.0% | 0.0% | 20 | ↑ |
9 | ドリームメイト | 0.0% | 0.0% | 20 | ↑ |
9 | リキッド・ピープル | 0.0% | 0.0% | 20 | ↑ |
9 | スノーフェアリー | 0.0% | 0.0% | 20 | ↑ |
9 | ヒューマノイド | 0.0% | 0.0% | 20 | ↑ |
9 | イメン | 0.0% | 0.0% | 20 | ↑ |
9 | カチュア | 0.0% | 0.0% | 20 | ↑ |
9 | 九極 | 0.0% | 0.0% | 20 | ↑ |
9 | 緑単べアフガン | 0.0% | 2.0% | 12 | ↑ |
9 | ドラゴン | 0.0% | 4.1% | 7 | ↓ |
対戦数内訳
対戦数 | 11 |
5C | 2 |
モルトNEXT | 2 |
エンペラーキリエ | 2 |
墓地ソース | 1 |
緑単サソリス | 1 |
レッドゾーン | 1 |
黒単ネロ | 1 |
ファンキーナイトメア | 1 |
天門系 | 0 |
祝門系 | 0 |
黒単ヘルボロフ | 0 |
シータビックマナ | 0 |
白抜き4Cビックマナ | 0 |
黒抜き4Cビックマナ | 0 |
ターボゼニス | 0 |
バルガライゾウ | 0 |
アガサ天門 | 0 |
呪文型MRC | 0 |
クリーチャー型MRC | 0 |
シューゲイザー | 0 |
グレンモルト | 0 |
ツヴァイランサー | 0 |
ドミティウス | 0 |
モルトキング | 0 |
ザビミラ | 0 |
ホーガンキューブ | 0 |
白単サザン | 0 |
UKパンク | 0 |
速攻系 | 0 |
ドリームメイト | 0 |
リキッド・ピープル | 0 |
スノーフェアリー | 0 |
ヒューマノイド | 0 |
イメン | 0 |
カチュア | 0 |
九極 | 0 |
緑単べアフガン | 0 |
ドラゴン | 0 |
コメント