Table of Contents
みなさんどうも!BEANSのばーむです。プレイスアリーナがADで行われるということで、いつも以上に活気あるシーズンになるのではないかと期待しています。
先日の記事はこちら
本日のNDはこちら
AD環境グラフ

内訳 プラチナ-マスター
先日との比較
| 順位 | デッキ名 | 今日の割合 | 昨日の割合 | 昨日の順位 | 昨日との変化 |
| 1 | 天門 | 14.5% | 17.2% | 1 | – |
| 2 | バルガライゾウ | 9.8% | 9.4% | 3 | ↑ |
| 3 | MRCロマノフ | 9.2% | 6.4% | 6 | ↑ |
| 3 | 速攻 | 9.2% | 16.7% | 2 | ↓ |
| 5 | 黒抜き4Cメンチ | 8.1% | 7.7% | 4 | ↓ |
| 6 | 白緑スノーフェアリー | 6.9% | 6.4% | 6 | – |
| 7 | キリコムーン | 6.4% | 1.7% | 12 | ↑ |
| 8 | シータNエクス | 4.6% | 4.7% | 8 | – |
| 8 | ハンター | 4.6% | 0.4% | 18 | ↑ |
| 8 | 黒緑スノーフェアリー | 4.6% | 2.1% | 11 | ↑ |
| 11 | ターボゼニス | 4.0% | 7.3% | 5 | ↓ |
| 11 | フュージョン | 4.0% | 2.6% | 10 | ↓ |
| 13 | 5cコン | 3.5% | 3.4% | 9 | ↓ |
| 14 | ドロマーエイリアン | 1.7% | 0.9% | 15 | ↑ |
| 14 | ドロマーコン | 1.7% | 0.4% | 18 | ↑ |
| 14 | 青黒リバイバー | 1.7% | 1.3% | 13 | ↓ |
| 17 | ボルメテウス | 1.2% | 0.0% | 26 | ↑ |
| 17 | カチュア | 1.2% | 0.4% | 18 | ↑ |
| 19 | ネクラ超次元 | 0.6% | 0.4% | 18 | ↓ |
| 19 | 黒抜き4cNエクス | 0.6% | 0.9% | 15 | ↓ |
| 21 | ヒューマノイド | 0.0% | 0.4% | 18 | ↓ |
| 21 | ワイルドべジーズ | 0.0% | 0.4% | 18 | ↓ |
| 21 | ドラゴンゾンビ | 0.0% | 0.4% | 18 | ↓ |
| 21 | ライオネル | 0.0% | 0.0% | 26 | ↑ |
| 21 | シャチホコエイリアン | 0.0% | 0.4% | 18 | ↓ |
| 21 | トリーヴァtザビミラ | 0.0% | 0.0% | 26 | ↑ |
| 21 | エンペラーキリコ | 0.0% | 0.0% | 26 | ↑ |
| 21 | メカオー | 0.0% | 0.9% | 15 | ↓ |
| 21 | その他スノーフェアリー | 0.0% | 1.3% | 13 | ↓ |
| 21 | ディメンジョンホーン | 0.0% | 0.0% | 26 | ↑ |
| 21 | 超次元ビート | 0.0% | 0.0% | 26 | ↑ |
対戦数内訳
| 対戦数 | 173 |
| 天門 | 25 |
| バルガライゾウ | 17 |
| MRCロマノフ | 16 |
| 速攻 | 16 |
| 黒抜き4Cメンチ | 14 |
| 白緑スノーフェアリー | 12 |
| キリコムーン | 11 |
| シータNエクス | 8 |
| ハンター | 8 |
| 黒緑スノーフェアリー | 8 |
| ターボゼニス | 7 |
| フュージョン | 7 |
| 5cコン | 6 |
| ドロマーエイリアン | 3 |
| ドロマーコン | 3 |
| 青黒リバイバー | 3 |
| ボルメテウス | 2 |
| カチュア | 2 |
| ネクラ超次元 | 1 |
| 黒抜き4cNエクス | 1 |
| ヒューマノイド | 0 |
| ワイルドべジーズ | 0 |
| ドラゴンゾンビ | 0 |
| ライオネル | 0 |
| シャチホコエイリアン | 0 |
| トリーヴァtザビミラ | 0 |
| エンペラーキリコ | 0 |
| メカオー | 0 |
| その他スノーフェアリー | 0 |
| ディメンジョンホーン | 0 |
| 超次元ビート | 0 |
コメント