Table of Contents
(本文)
大会結果はこちら
公認大会グラフ
内訳
順位 | デッキ名 | 使用数 | 割合 |
合計 | 252 | ||
1 | 黒抜き4Cメンチ | 62 | 24.6% |
2 | 天門 | 57 | 22.6% |
3 | ターボゼニス | 18 | 7.1% |
4 | 速攻 | 14 | 5.6% |
5 | MRCロマノフ | 13 | 5.2% |
6 | シータNエクス | 11 | 4.4% |
6 | ドロマーコン | 11 | 4.4% |
8 | 5Cコン | 8 | 3.2% |
9 | トリーヴァtザビミラ | 7 | 2.8% |
9 | 青黒リバイバー | 7 | 2.8% |
11 | ハンター | 5 | 2.0% |
11 | ワイルドベジーズ | 5 | 2.0% |
コメント