毎日のレジェンドボーダーをまとめています。
ボーダーのレート部分をクリックすることでその日の環境調査レポートに飛ぶことができます。
| 日付 | NDボーダー | ADボーダー |
| 2026/02/16 | 1527(+9) | 1515(±0) |
| 2026/02/17 | 1544(+17) | 1536(+21) |
| 2026/02/18 | 1557(+13) | 1544(+8) |
| 2026/02/19 | 1563(+6) | 1551(+7) |
| 2026/02/20 | 1574(+11) | 1557(+6) |
| 2026/02/21 | 1580(+6) | 1562(+5) |
| 2026/02/22 | 1588(+8) | 1569(+7) |
| 2026/02/23 | 1597(+9) | 1577(+8) |
| 2026/02/24 | 1601(+4) | 1581(+4) |
| 2026/02/25 | 1606(+5) | 1584(+3) |
| 2026/02/26 | 1609(+3) | 1587(+3) |
| 2026/02/27 | 1613(+4) | 1591(+4) |
| 2026/02/28 | 1614(+1) | 1596(+5) |
| 2026/03/01 | 1618(+4) | 1603(+7) |
| 2026/03/02 | 1620(+2) | 1605(+2) |
| 2026/03/03 | 1622(+2) | 1605(±0) |
| 2026/03/04 | 1625(+3) | 1610(+5) |
| 2026/03/05 | 1628(+3) | 1613(+3) |
| 2026/03/06 | 1630(+2) | 1614(+1) |
| 2026/03/07 | 1631(+1) | 1620(+6) |
| 2026/03/08 | 1634(+3) | 1620(±0) |
| 2026/03/09 | 1633(-1) | 1625(+5) |
| 2026/03/10 | 1636(+3) | 1628(+3) |
| 2026/03/11 | 1640(+4) | 1629(+1) |
| 2026/03/12 | 1642(+2) | 1632(+3) |
| 2026/03/13 | 1643(+1) | 1634(+2) |
| 2026/03/14 | 1649(+6) | 1641(+7) |
| 2026/03/15 | 1666(+17) | 1660(+19) |
コメント