Table of Contents
本日のADはこちら
ND環境グラフ
内訳 全体
先日との比較
順位 | デッキ名 | 今日の割合 |
1 | ハンデスコントロール | 15.8% |
2 | 赤黒バスター | 11.8% |
3 | イニシャルズ | 9.2% |
4 | 5Cバスター | 8.9% |
5 | キリコ・アンプラウド | 8.0% |
6 | ライゾウ「灼」 | 6.9% |
7 | ミラダンテⅫ | 6.3% |
8 | その他バスター | 6.0% |
8 | ハムカツ団 | 6.0% |
10 | 白単ミラダンテ | 4.3% |
10 | レッドゾーン | 4.3% |
12 | 蒼龍 | 3.7% |
13 | 成長バスター | 2.9% |
14 | デッドゾーン | 2.3% |
15 | ウェディング・イノセンス | 0.9% |
16 | 天門系 | 0.6% |
17 | グレートメカオー | 0.3% |
17 | サムライ | 0.3% |
17 | ズンドコ | 0.3% |
17 | ミルクボーイ | 0.3% |
21 | ユニバース | 0.0% |
対戦数内訳
対戦数 | 348 |
ハンデスコントロール | 55 |
赤黒バスター | 41 |
イニシャルズ | 32 |
5Cバスター | 31 |
キリコ・アンプラウド | 28 |
ライゾウ「灼」 | 24 |
ミラダンテⅫ | 22 |
その他バスター | 21 |
ハムカツ団 | 21 |
白単ミラダンテ | 15 |
レッドゾーン | 15 |
蒼龍 | 13 |
成長バスター | 10 |
デッドゾーン | 8 |
ウェディング・イノセンス | 3 |
天門系 | 2 |
グレートメカオー | 1 |
サムライ | 1 |
ズンドコ | 1 |
ミルクボーイ | 1 |
ユニバース | 0 |
コメント