Table of Contents
先日の記事はこちら
本日のADはこちら
ND環境グラフ

内訳 全体
先日との比較
| デッキ名 | 今日の割合 | 昨日の割合 | 昨日の順位 | 昨日との変化 |
| ドギラゴン剣 | 28.8% | 30.2% | 1 | – |
| ハンデスコントロール | 15.3% | 11.1% | 4 | ↑ |
| 成長ドギラゴン | 12.0% | 14.0% | 3 | – |
| キリコ・アンプラウド | 9.9% | 14.6% | 2 | ↓ |
| 連鎖 | 8.3% | 4.8% | 5 | – |
| ウェディング・イノセンス | 5.7% | 4.8% | 5 | ↓ |
| レッドゾーン | 3.8% | 1.9% | 9 | ↑ |
| 青白革命チェンジ | 3.5% | 1.6% | 11 | ↑ |
| モルトNEXT | 2.6% | 2.5% | 8 | ↓ |
| サムライ | 1.2% | 0.3% | 19 | ↑ |
| アンチャンス | 0.9% | 3.2% | 7 | ↓ |
| 赤黒デッドゾーン | 0.7% | 1.9% | 9 | ↓ |
| イニシャルズ | 0.7% | 1.3% | 12 | – |
| ユニバース | 0.5% | 0.6% | 17 | ↑ |
| エンペラーキリエ | 0.5% | 0.3% | 19 | ↑ |
| 革命軍 | 0.5% | 1.0% | 14 | – |
| Q.E.D.=X | 0.5% | 1.0% | 14 | – |
| ニューゲイズ | 0.2% | 0.3% | 19 | ↑ |
| ミラクルとミステリーの扉 | 0.2% | 0.6% | 17 | ↓ |
| ネロソムニス | 0.2% | 1.0% | 14 | ↓ |
| 天門系 | 0.2% | 0.3% | 19 | ↑ |
| グレートメカオー | 0.2% | 1.3% | 12 | ↓ |
| その他デッドゾーン | 0.2% | 0.3% | 19 | ↑ |
| モルトキング | 0.0% | 0.0% | 25 | ↑ |
| ヘルボロフ | 0.0% | 0.3% | 19 | ↓ |
| デュエランド | 0.0% | 0.0% | 25 | ↑ |
| アカシックタレス | 0.0% | 0.0% | 25 | ↑ |
| べアフガン | 0.0% | 0.0% | 25 | ↑ |
| ワラシベイベー | 0.0% | 0.0% | 25 | ↑ |
対戦数内訳
| 対戦数 | 424 |
| ドギラゴン剣 | 122 |
| ハンデスコントロール | 65 |
| 成長ドギラゴン | 51 |
| キリコ・アンプラウド | 42 |
| 連鎖 | 35 |
| ウェディング・イノセンス | 24 |
| レッドゾーン | 16 |
| 青白革命チェンジ | 15 |
| モルトNEXT | 11 |
| サムライ | 5 |
| アンチャンス | 4 |
| 赤黒デッドゾーン | 3 |
| イニシャルズ | 3 |
| ユニバース | 2 |
| エンペラーキリエ | 2 |
| 革命軍 | 2 |
| Q.E.D.=X | 2 |
| ニューゲイズ | 1 |
| ミラクルとミステリーの扉 | 1 |
| ネロソムニス | 1 |
| 天門系 | 1 |
| グレートメカオー | 1 |
| その他デッドゾーン | 1 |
| モルトキング | 0 |
| ヘルボロフ | 0 |
| デュエランド | 0 |
| アカシックタレス | 0 |
| べアフガン | 0 |
| ワラシベイベー | 0 |
コメント