Table of Contents
先日の記事はこちら
本日のADはこちら
ND環境グラフ
内訳 プラチナ-マスター
先日との比較
デッキ名 | 今日の割合 | 昨日の割合 | 昨日の順位 | 昨日との変化 |
ニューゲイズ | 16.1% | 14.2% | 1 | – |
ミラクルとミステリーの扉 | 15.3% | 11.6% | 3 | ↑ |
レッドゾーン | 8.7% | 8.9% | 5 | ↑ |
ゼロフェニックス | 8.7% | 12.2% | 2 | ↓ |
グレートメカオー | 7.4% | 9.9% | 4 | ↓ |
天門系 | 6.6% | 4.6% | 9 | ↑ |
黒単ネロ | 5.8% | 3.6% | 10 | ↑ |
モルトNEXT | 5.4% | 6.3% | 6 | ↓ |
サソリス | 5.0% | 6.3% | 6 | ↓ |
サムライ | 3.7% | 1.0% | 15 | ↑ |
黒単ヘルボロフ | 2.9% | 2.6% | 11 | – |
べアフガン | 2.5% | 2.6% | 11 | ↓ |
ユニバース | 2.1% | 5.3% | 8 | ↓ |
モルトキング | 1.7% | 1.3% | 13 | ↓ |
エンペラーキリエ | 1.2% | 0.7% | 17 | ↑ |
デュエにゃん | 0.8% | 0.3% | 18 | ↑ |
デーモンコマンド | 0.8% | 0.3% | 18 | ↑ |
ドラゴン | 0.4% | 0.0% | 22 | ↑ |
白単天門 | 0.4% | 0.0% | 22 | ↑ |
九極GOD | 0.4% | 0.0% | 22 | ↑ |
白単サザン | 0.0% | 0.3% | 18 | ↓ |
5C | 0.0% | 1.3% | 13 | ↓ |
トリガーロージア | 0.0% | 0.0% | 22 | ↑ |
革命軍 | 0.0% | 0.0% | 22 | ↑ |
速攻系 | 0.0% | 0.3% | 18 | ↓ |
アカシックタレス | 0.0% | 1.0% | 15 | ↓ |
対戦数内訳
対戦数 | 242 |
ニューゲイズ | 39 |
ミラクルとミステリーの扉 | 37 |
レッドゾーン | 21 |
ゼロフェニックス | 21 |
グレートメカオー | 18 |
天門系 | 16 |
黒単ネロ | 14 |
モルトNEXT | 13 |
サソリス | 12 |
サムライ | 9 |
黒単ヘルボロフ | 7 |
べアフガン | 6 |
ユニバース | 5 |
モルトキング | 4 |
エンペラーキリエ | 3 |
デュエにゃん | 2 |
デーモンコマンド | 2 |
ドラゴン | 1 |
白単天門 | 1 |
九極GOD | 1 |
白単サザン | 0 |
5C | 0 |
トリガーロージア | 0 |
革命軍 | 0 |
速攻系 | 0 |
アカシックタレス | 0 |
コメント