Table of Contents
先日の記事はこちら
本日のNDはこちら
AD環境グラフ
内訳 プラチナ-マスター
先日との比較
順位 | デッキ名 | 今日の割合 | 昨日の割合 | 昨日の順位 | 昨日との変化 |
1 | レッドゾーン | 26.7% | 9.1% | 4 | ↑ |
2 | ファンキーナイトメア | 20.0% | 9.1% | 4 | ↑ |
3 | 黒抜き4Cビックマナ | 13.3% | 0.0% | 9 | ↑ |
3 | クリーチャー型MRC | 13.3% | 0.0% | 9 | ↑ |
3 | 緑単サソリス | 13.3% | 9.1% | 4 | ↑ |
6 | バルガライゾウ | 6.7% | 0.0% | 9 | ↑ |
6 | ホーガンキューブ | 6.7% | 0.0% | 9 | ↑ |
8 | 天門系 | 0.0% | 0.0% | 9 | ↑ |
8 | 祝門系 | 0.0% | 0.0% | 9 | ↑ |
8 | 黒単ヘルボロフ | 0.0% | 0.0% | 9 | ↑ |
8 | シータビックマナ | 0.0% | 0.0% | 9 | ↑ |
8 | 白抜き4Cビックマナ | 0.0% | 0.0% | 9 | ↑ |
8 | 5C | 0.0% | 18.2% | 1 | ↓ |
8 | ターボゼニス | 0.0% | 0.0% | 9 | ↑ |
8 | アガサ天門 | 0.0% | 0.0% | 9 | ↑ |
8 | 呪文型MRC | 0.0% | 0.0% | 9 | ↑ |
8 | シューゲイザー | 0.0% | 0.0% | 9 | ↑ |
8 | 墓地ソース | 0.0% | 9.1% | 4 | ↓ |
8 | グレンモルト | 0.0% | 0.0% | 9 | ↑ |
8 | ツヴァイランサー | 0.0% | 0.0% | 9 | ↑ |
8 | ドミティウス | 0.0% | 0.0% | 9 | ↑ |
8 | モルトキング | 0.0% | 0.0% | 9 | ↑ |
8 | ザビミラ | 0.0% | 0.0% | 9 | ↑ |
8 | 白単サザン | 0.0% | 0.0% | 9 | ↑ |
8 | UKパンク | 0.0% | 0.0% | 9 | ↑ |
8 | モルトNEXT | 0.0% | 18.2% | 1 | ↓ |
8 | 黒単ネロ | 0.0% | 9.1% | 4 | ↓ |
8 | 速攻系 | 0.0% | 0.0% | 9 | ↑ |
8 | ドリームメイト | 0.0% | 0.0% | 9 | ↑ |
8 | リキッド・ピープル | 0.0% | 0.0% | 9 | ↑ |
8 | スノーフェアリー | 0.0% | 0.0% | 9 | ↑ |
8 | ヒューマノイド | 0.0% | 0.0% | 9 | ↑ |
8 | イメン | 0.0% | 0.0% | 9 | ↑ |
8 | カチュア | 0.0% | 0.0% | 9 | ↑ |
8 | エンペラーキリエ | 0.0% | 18.2% | 1 | ↓ |
8 | 九極 | 0.0% | 0.0% | 9 | ↑ |
8 | 緑単べアフガン | 0.0% | 0.0% | 9 | ↑ |
8 | ドラゴン | 0.0% | 0.0% | 9 | ↑ |
対戦数内訳
対戦数 | 15 |
レッドゾーン | 4 |
ファンキーナイトメア | 3 |
黒抜き4Cビックマナ | 2 |
クリーチャー型MRC | 2 |
緑単サソリス | 2 |
バルガライゾウ | 1 |
ホーガンキューブ | 1 |
天門系 | 0 |
祝門系 | 0 |
黒単ヘルボロフ | 0 |
シータビックマナ | 0 |
白抜き4Cビックマナ | 0 |
5C | 0 |
ターボゼニス | 0 |
アガサ天門 | 0 |
呪文型MRC | 0 |
シューゲイザー | 0 |
墓地ソース | 0 |
グレンモルト | 0 |
ツヴァイランサー | 0 |
ドミティウス | 0 |
モルトキング | 0 |
ザビミラ | 0 |
白単サザン | 0 |
UKパンク | 0 |
モルトNEXT | 0 |
黒単ネロ | 0 |
速攻系 | 0 |
ドリームメイト | 0 |
リキッド・ピープル | 0 |
スノーフェアリー | 0 |
ヒューマノイド | 0 |
イメン | 0 |
カチュア | 0 |
エンペラーキリエ | 0 |
九極 | 0 |
緑単べアフガン | 0 |
ドラゴン | 0 |
コメント