Table of Contents
先日の記事はこちら
本日のNDはこちら
AD環境グラフ

内訳 プラチナ-マスター
先日との比較
| 順位 | デッキ名 | 今日の割合 | 昨日の割合 | 昨日の順位 | 昨日との変化 | 
| 1 | レッドゾーン | 25.9% | 28.2% | 1 | – | 
| 2 | モルトNEXT | 10.7% | 11.3% | 2 | – | 
| 3 | 緑単サソリス | 8.9% | 8.5% | 3 | – | 
| 4 | ファンキーナイトメア | 8.0% | 8.5% | 3 | ↓ | 
| 5 | 白抜き4Cビックマナ | 6.3% | 0.0% | 22 | ↑ | 
| 6 | ホーガンキューブ | 5.4% | 7.0% | 5 | ↓ | 
| 7 | 黒抜き4Cビックマナ | 4.5% | 1.4% | 12 | ↑ | 
| 7 | 5C | 4.5% | 4.2% | 7 | – | 
| 9 | スノーフェアリー | 3.6% | 5.6% | 6 | ↓ | 
| 10 | 九極 | 2.7% | 1.4% | 12 | ↑ | 
| 10 | 緑単べアフガン | 2.7% | 1.4% | 12 | ↑ | 
| 12 | 天門系 | 1.8% | 2.8% | 9 | ↓ | 
| 12 | バルガライゾウ | 1.8% | 1.4% | 12 | – | 
| 12 | 速攻系 | 1.8% | 1.4% | 12 | – | 
| 15 | 黒単ヘルボロフ | 0.9% | 0.0% | 22 | ↑ | 
| 15 | シータビックマナ | 0.9% | 4.2% | 7 | ↓ | 
| 15 | ターボゼニス | 0.9% | 1.4% | 12 | ↓ | 
| 15 | 呪文型MRC | 0.9% | 0.0% | 22 | ↑ | 
| 15 | クリーチャー型MRC | 0.9% | 1.4% | 12 | ↓ | 
| 15 | ツヴァイランサー | 0.9% | 0.0% | 22 | ↑ | 
| 15 | モルトキング | 0.9% | 0.0% | 22 | ↑ | 
| 15 | 白単サザン | 0.9% | 2.8% | 9 | ↓ | 
| 15 | 黒単ネロ | 0.9% | 0.0% | 22 | ↑ | 
| 15 | ヒューマノイド | 0.9% | 0.0% | 22 | ↑ | 
| 15 | エンペラーキリエ | 0.9% | 0.0% | 22 | ↑ | 
| 26 | 祝門系 | 0.0% | 0.0% | 22 | ↓ | 
| 26 | アガサ天門 | 0.0% | 1.4% | 12 | ↓ | 
| 26 | シューゲイザー | 0.0% | 0.0% | 22 | ↓ | 
| 26 | 墓地ソース | 0.0% | 0.0% | 22 | ↓ | 
| 26 | グレンモルト | 0.0% | 0.0% | 22 | ↓ | 
| 26 | ドミティウス | 0.0% | 0.0% | 22 | ↓ | 
| 26 | ザビミラ | 0.0% | 0.0% | 22 | ↓ | 
| 26 | UKパンク | 0.0% | 1.4% | 12 | ↓ | 
| 26 | ドリームメイト | 0.0% | 0.0% | 22 | ↓ | 
| 26 | リキッド・ピープル | 0.0% | 0.0% | 22 | ↓ | 
| 26 | イメン | 0.0% | 1.4% | 12 | ↓ | 
| 26 | カチュア | 0.0% | 0.0% | 22 | ↓ | 
対戦数内訳
| 対戦数 | 112 | 
| レッドゾーン | 29 | 
| モルトNEXT | 12 | 
| 緑単サソリス | 10 | 
| ファンキーナイトメア | 9 | 
| 白抜き4Cビックマナ | 7 | 
| ホーガンキューブ | 6 | 
| 黒抜き4Cビックマナ | 5 | 
| 5C | 5 | 
| スノーフェアリー | 4 | 
| 九極 | 3 | 
| 緑単べアフガン | 3 | 
| 天門系 | 2 | 
| バルガライゾウ | 2 | 
| 速攻系 | 2 | 
| 黒単ヘルボロフ | 1 | 
| シータビックマナ | 1 | 
| ターボゼニス | 1 | 
| 呪文型MRC | 1 | 
| クリーチャー型MRC | 1 | 
| ツヴァイランサー | 1 | 
| モルトキング | 1 | 
| 白単サザン | 1 | 
| 黒単ネロ | 1 | 
| ヒューマノイド | 1 | 
| エンペラーキリエ | 1 | 
| 祝門系 | 0 | 
| アガサ天門 | 0 | 
| シューゲイザー | 0 | 
| 墓地ソース | 0 | 
| グレンモルト | 0 | 
| ドミティウス | 0 | 
| ザビミラ | 0 | 
| UKパンク | 0 | 
| ドリームメイト | 0 | 
| リキッド・ピープル | 0 | 
| イメン | 0 | 
| カチュア | 0 | 
 
       
   
コメント