Table of Contents
先日の記事はこちら
本日のNDはこちら
AD環境グラフ

内訳 プラチナ-マスター
先日との比較
| 順位 | デッキ名 | 今日の割合 | 昨日の割合 | 昨日の順位 | 昨日との変化 | 
| 1 | 5C | 19.2% | 13.8% | 3 | ↑ | 
| 2 | モルトNEXT | 12.3% | 20.7% | 1 | ↓ | 
| 3 | 速攻系 | 9.6% | 1.7% | 10 | ↑ | 
| 4 | バルガライゾウ | 6.8% | 0.0% | 17 | ↑ | 
| 4 | ツヴァイランサー | 6.8% | 0.0% | 17 | ↑ | 
| 6 | スノーフェアリー | 5.5% | 3.4% | 7 | ↑ | 
| 7 | 天門系 | 4.1% | 0.0% | 17 | ↑ | 
| 7 | シータビックマナ | 4.1% | 10.3% | 4 | ↓ | 
| 7 | 呪文型MRC | 4.1% | 0.0% | 17 | ↑ | 
| 7 | ホーガンキューブ | 4.1% | 3.4% | 7 | – | 
| 11 | クリーチャー型MRC | 2.7% | 0.0% | 17 | ↑ | 
| 11 | リキッド・ピープル | 2.7% | 1.7% | 10 | ↓ | 
| 13 | 祝門系 | 1.4% | 1.7% | 10 | ↓ | 
| 13 | アガサ天門 | 1.4% | 0.0% | 17 | ↑ | 
| 13 | シューゲイザー | 1.4% | 0.0% | 17 | ↑ | 
| 13 | 墓地ソース | 1.4% | 0.0% | 17 | ↑ | 
| 13 | 龍覇グレンモルト | 1.4% | 6.9% | 6 | ↓ | 
| 13 | ドミティウス | 1.4% | 0.0% | 17 | ↑ | 
| 13 | 白単サザン | 1.4% | 1.7% | 10 | ↓ | 
| 13 | ドリームメイト | 1.4% | 1.7% | 10 | ↓ | 
| 13 | 黒単ヘルボロフ | 1.4% | 10.3% | 4 | ↓ | 
| 22 | 白抜き4Cビックマナ | 0.0% | 0.0% | 17 | ↓ | 
| 22 | 黒抜き4Cビックマナ | 0.0% | 1.7% | 10 | ↓ | 
| 22 | グレンモルト「王」 | 0.0% | 0.0% | 17 | ↓ | 
| 22 | ザビミラ | 0.0% | 0.0% | 17 | ↓ | 
| 22 | 緑単サソリス | 0.0% | 3.4% | 7 | ↓ | 
| 22 | UKパンク | 0.0% | 1.7% | 10 | ↓ | 
| 22 | ヒューマノイド | 0.0% | 0.0% | 17 | ↓ | 
対戦数内訳
| 対戦数 | 73 | 
| 5C | 14 | 
| モルトNEXT | 9 | 
| 速攻系 | 7 | 
| バルガライゾウ | 5 | 
| ツヴァイランサー | 5 | 
| スノーフェアリー | 4 | 
| 天門系 | 3 | 
| シータビックマナ | 3 | 
| 呪文型MRC | 3 | 
| ホーガンキューブ | 3 | 
| クリーチャー型MRC | 2 | 
| リキッド・ピープル | 2 | 
| 祝門系 | 1 | 
| アガサ天門 | 1 | 
| シューゲイザー | 1 | 
| 墓地ソース | 1 | 
| 龍覇グレンモルト | 1 | 
| ドミティウス | 1 | 
| 白単サザン | 1 | 
| ドリームメイト | 1 | 
 
       
   
コメント