Table of Contents
今回は11/3に開催されたフライゲン杯の結果、デッキ分布図を掲載しています。
果たして結果を出したデッキ、使用率が高かったデッキは?
それでは振り返っていきます!
前回大会はこちら(AD)
大会結果
公認大会グラフ/内訳(上位10デッキ)
全体(詳細)
順位 | デッキ名 | 使用数 | 割合 |
合計 | 274 | ||
1 | ダイヤモンドブリザード | 60 | 21.9% |
2 | レッドゾーン | 51 | 18.6% |
3 | 白単連鎖 | 48 | 17.5% |
4 | サムライ | 26 | 9.5% |
5 | デッドゾーン | 19 | 6.9% |
6 | モルトNEXT | 12 | 4.4% |
7 | ニューゲイズ | 8 | 2.9% |
7 | ヘブンズゲート | 8 | 2.9% |
9 | 刃鬼 | 6 | 2.2% |
10 | ミラミス | 5 | 1.8% |
ベスト32
順位 | デッキ名 | 使用数 | 割合 |
合計 | 32 | ||
1 | ダイヤモンドブリザード | 8 | 25.0% |
1 | 白単連鎖 | 8 | 25.0% |
1 | レッドゾーン | 8 | 25.0% |
4 | サムライ | 2 | 6.3% |
4 | デッドゾーン | 2 | 6.3% |
今月の大会の環境調査レポートを随時更新中!
→公認大会関連
コメント