毎日のレジェンドボーダーをまとめています。
ボーダーのレート部分をクリックすることでその日の環境調査レポートに飛ぶことができます。
日付 | NDボーダー | ADボーダー |
2023/02/16 | 1508(+8) | 1500(+31) |
2023/02/17 | 1528(+20) | 1517(+17) |
2023/02/18 | 1541(+13) | 1531(+14) |
2023/02/19 | 1551(+10) | 1538(+7) |
2023/02/20 | 1559(+8) | 1545(+7) |
2023/02/21 | 1565(+6) | 1551(+6) |
2023/02/22 | 1570(+5) | 1555(+4) |
2023/02/23 | 1576(+6) | 1559(4) |
2023/02/24 | 1583(+7) | 1563(4) |
2023/02/25 | 1590(+7) | 1566(+3) |
2023/02/26 | 1594(+4) | 1574(+8) |
2023/02/27 | 1601(+7) | 1576(+2) |
2023/02/28 | 1602(+1) | 1579(+3) |
2023/03/01 | 1605(+4) | 1580(+1) |
2023/03/02 | 1606(+1) | 1583(+3) |
2023/03/03 | 1609(+3) | 1586(+3) |
2023/03/04 | 1612(+3) | 1587(+1) |
2023/03/05 | 1614(+2) | 1594(+7) |
2023/03/06 | 1616(+2) | 1596(+2) |
2023/03/07 | 1620(+4) | 1601(+5) |
2023/03/08 | 1623(+3) | 1603(+2) |
2023/03/09 | 1627(+4) | 1606(+3) |
2023/03/10 | 1632(+5) | 1609(+3) |
2023/03/11 | 1637(+5) | 1613(+4) |
2023/03/12 | 1638(+1) | 1613(±0) |
2023/03/13 | 1644(+6) | 1623(+10) |
2023/03/14 | 1647(+3) | 1626(+3) |
2023/03/15 | 1664(+17) | 1646(+20) |
コメント