毎日のレジェンドボーダーをまとめています。
ボーダーのレート部分をクリックすることでその日の環境調査レポートに飛ぶことができます。
| 日付 | NDボーダー | ADボーダー |
| 2026/01/16 | 1518(+11) | 1515(+16) |
| 2026/01/17 | 1537(+19) | 1531(+16) |
| 2026/01/18 | 1551(+14) | 1545(+14) |
| 2026/01/19 | 1559(+8) | 1551(+6) |
| 2026/01/20 | 1565(+6) | 1555(+4) |
| 2026/01/21 | 1572(+7) | 1560(+5) |
| 2026/01/22 | 1578(+6) | 1564(+4) |
| 2026/01/23 | 1592(+14) | 1575(+11) |
| 2026/01/24 | 1603(+11) | 1582(+7) |
| 2026/01/25 | 1609(+6) | 1590(+8) |
| 2026/01/26 | 1614(+5) | 1594(+4) |
| 2026/01/27 | 1621(+7) | 1600(+6) |
| 2026/01/28 | 1626(+5) | 1604(+4) |
| 2026/01/29 | 1631(+5) | 1605(+1) |
| 2026/01/30 | 1633(+2) | 1608(+3) |
| 2026/01/31 | 1634(+1) | 1611(+3) |
| 2026/02/01 | 1639(+5) | 1614(+3) |
| 2026/02/02 | 1639(±0) | 1618(+4) |
| 2026/02/03 | 1642(+3) | 1621(+3) |
| 2026/02/04 | 1646(+4) | 1622(+1) |
| 2026/02/05 | 1650(+4) | 1624(+2) |
| 2026/02/06 | ||
| 2026/02/07 | ||
| 2026/02/08 | ||
| 2026/02/09 | ||
| 2026/02/10 | ||
| 2026/02/11 | ||
| 2026/02/12 | ||
| 2026/02/13 | ||
| 2026/02/14 | ||
| 2026/02/15 |
※
コメント