毎日のレジェンドボーダーをまとめています。
ボーダーのレート部分をクリックすることでその日の環境調査レポートに飛ぶことができます。
| 日付 | NDボーダー | ADボーダー |
| 2025/09/16 | 1508(-12) | 1508(-7) |
| 2025/09/17 | 1527(+19) | 1528(+20) |
| 2025/09/18 | 1539(+9) | 1538(+10) |
| 2025/09/19 | 1541(+5) | 1544(+6) |
| 2025/09/20 | 1548(+7) | 1551(+7) |
| 2025/09/21 | 1557(+9) | 1556(+5) |
| 2025/09/22 | 1560(+3) | 1563(+7) |
| 2025/09/23 | 1565(+5) | 1568(+5) |
| 2025/09/24 | 1570(+5) | 1574(+6) |
| 2025/09/25 | 1577(+7) | 1575(+1) |
| 2025/09/26 | 1590(+13) | 1581(+6) |
| 2025/09/27 | 1602(+12) | 1589(+8) |
| 2025/09/28 | 1609(+7) | 1594(+5) |
| 2025/09/29 | 1612(+3) | 1599(+5) |
| 2025/09/30 | 1617(+5) | 1603(+4) |
| 2025/10/01 | 1622(+5) | 1604(+1) |
| 2025/10/02 | 1627(+5) | 1608(+4) |
| 2025/10/03 | 1627(±0) | 1608(±0) |
| 2025/10/04 | 1629(+2) | 1611(+3) |
| 2025/10/05 | 1631(+2) | 1617(+6) |
| 2025/10/06 | 1633(+2) | 1620(+3) |
| 2025/10/07 | 1635(+2) | 1622(+2) |
| 2025/10/08 | 1637(+2) | 1626(+4) |
| 2025/10/09 | 1640(+3) | 1629(+3) |
| 2025/10/10 | 1642(+2) | 1631(+2) |
| 2025/10/11 | 1643(+1) | 1636(+5) |
| 2025/10/12 | 1644(+1) | 1642(+6) |
| 2025/10/13 | 1644(±0) | 1646(+4) |
| 2025/10/14 | 1647(+3) | 1652(+6) |
| 2025/10/15 | 1662(+15) | 1668(+16) |
※
コメント