Table of Contents
今回は2025/08/18・19に開催された公認大会の結果、デッキ分布図を掲載しています。
果たして結果を出したデッキ、使用率が高かったデッキは?
今月17〜19日に開催した公認大会の全体集計もありますのでぜひそちらもチェックしてください!
それでは振り返っていきます!
前回はこちら
2025/08/18 ZweiLanceCUP
大会結果
参加人数: 256人(定員256人)
優勝デッキ:メタリカ(大会配信)
公認大会グラフ/全体

順位 | デッキ名 | 使用数 | 割合 |
合計 | 256 | ||
1 | リンネバスター | 49 | 19.1% |
2 | エグザイル | 48 | 18.8% |
3 | メタリカ | 37 | 14.5% |
4 | ジョーカーズ | 24 | 9.4% |
5 | 耐久コン | 17 | 6.6% |
6 | ヘブンズゲート | 14 | 5.5% |
7 | VV8 | 12 | 4.7% |
8 | ミザリィ | 11 | 4.3% |
9 | アポロ | 7 | 2.7% |
10 | ドルマゲドン | 6 | 2.3% |
10 | ハムカツ団 | 6 | 2.3% |
公認大会グラフ/ベスト32

順位 | デッキ名 | 使用数 | 割合 |
合計 | 32 | ||
1 | エグザイル | 8 | 25.0% |
2 | ヘブンズゲート | 6 | 18.8% |
3 | メタリカ | 5 | 15.6% |
4 | リンネバスター | 3 | 9.4% |
5 | VV8 | 2 | 6.3% |
5 | アポロ | 2 | 6.3% |
5 | ハムカツ団 | 2 | 6.3% |
2025/08/19 鹿刺し杯
大会結果
参加人数: 309人(定員512人)
優勝デッキ:耐久コン
公認大会グラフ/全体

順位 | デッキ名 | 使用数 | 割合 |
合計 | 309 | ||
1 | リンネバスター | 62 | 20.1% |
2 | エグザイル | 52 | 16.8% |
3 | メタリカ | 34 | 11.0% |
4 | ジョーカーズ | 33 | 10.7% |
5 | ヘブンズゲート | 19 | 6.1% |
6 | ミザリィ | 18 | 5.8% |
6 | 耐久コン | 18 | 5.8% |
8 | VV8 | 12 | 3.9% |
9 | アポロ | 11 | 3.6% |
10 | ハムカツ団 | 8 | 2.6% |
公認大会グラフ/ベスト32

順位 | デッキ名 | 使用数 | 割合 |
合計 | 32 | ||
1 | リンネバスター | 7 | 21.9% |
2 | エグザイル | 6 | 18.8% |
3 | ジョーカーズ | 3 | 9.4% |
3 | ヘブンズゲート | 3 | 9.4% |
3 | ミザリィ | 3 | 9.4% |
6 | ドルマゲドン | 2 | 6.3% |
6 | マッドデッドウッド | 2 | 6.3% |
6 | 耐久コン | 2 | 6.3% |
6 | 罰怒ブランド | 2 | 6.3% |
公認大会グラフまとめ
対象大会
8/17 REIGN VERTEX CUP
8/18 ZweiLanceCUP
8/19 鹿刺し杯
公認大会グラフ/全体

順位 | デッキ名 | 使用数 | 割合 |
合計 | 811 | ||
1 | リンネバスター | 162 | 20.0% |
2 | エグザイル | 133 | 16.4% |
3 | メタリカ | 98 | 12.1% |
4 | ジョーカーズ | 86 | 10.6% |
5 | 耐久コン | 54 | 6.7% |
6 | ヘブンズゲート | 49 | 6.0% |
7 | ミザリィ | 43 | 5.3% |
8 | VV8 | 28 | 3.5% |
9 | アポロ | 22 | 2.7% |
9 | ハムカツ団 | 22 | 2.7% |
公認大会グラフ/ベスト16

順位 | デッキ名 | 使用数 | 割合 |
合計 | 48 | ||
1 | エグザイル | 10 | 20.8% |
2 | メタリカ | 8 | 16.7% |
2 | リンネバスター | 8 | 16.7% |
4 | ヘブンズゲート | 5 | 10.4% |
5 | アポロ | 3 | 6.3% |
5 | 耐久コン | 3 | 6.3% |
7 | ジョーカーズ | 2 | 4.2% |
7 | ドルマゲドン | 2 | 4.2% |
7 | ネログリフィス | 2 | 4.2% |
7 | 罰怒ブランド | 2 | 4.2% |
今月の大会の環境調査レポートを随時更新中!
→公認大会関連
コメント