Table of Contents
先日の記事はこちら
本日のNDはこちら
AD環境グラフ

内訳 全体
先日との比較
| 順位 | デッキ名 | 今日の割合 | 昨日の割合 | 昨日の順位 | 昨日との変化 | 
| 1 | キリコ・アンプラウド | 18.4% | 11.1% | 3 | ↑ | 
| 2 | 成長ドギラゴン | 15.8% | 17.5% | 1 | ↓ | 
| 3 | モルトNEXT | 13.2% | 9.5% | 4 | ↑ | 
| 4 | スノーフェアリー | 10.5% | 7.9% | 5 | ↑ | 
| 5 | 白単サザン/白単連鎖 | 7.9% | 4.8% | 8 | ↑ | 
| 6 | ハンデスコントロール | 5.3% | 3.2% | 10 | ↑ | 
| 6 | メカオー | 5.3% | 1.6% | 12 | ↑ | 
| 6 | ドギラゴン剣 | 5.3% | 17.5% | 1 | ↓ | 
| 9 | エタトラサイクリカ | 2.6% | 0.0% | 17 | ↑ | 
| 9 | ニューゲイズ(ミラミスあり) | 2.6% | 0.0% | 17 | ↑ | 
| 9 | ギュウジン丸 | 2.6% | 0.0% | 17 | ↑ | 
| 9 | MRC | 2.6% | 1.6% | 12 | ↑ | 
| 9 | イニシャルズ | 2.6% | 0.0% | 17 | ↑ | 
| 14 | 5Cコントロール | 0.0% | 0.0% | 17 | ↑ | 
| 14 | 刃鬼 | 0.0% | 0.0% | 17 | ↑ | 
| 14 | ミラクルとミステリーの扉 | 0.0% | 1.6% | 12 | ↓ | 
| 14 | ニューゲイズ(ミラミスなし) | 0.0% | 1.6% | 12 | ↓ | 
| 14 | ユニバース | 0.0% | 0.0% | 17 | ↑ | 
| 14 | 天門系 | 0.0% | 1.6% | 12 | ↓ | 
| 14 | デュエランド | 0.0% | 0.0% | 17 | ↑ | 
| 14 | アカシックタレス | 0.0% | 0.0% | 17 | ↑ | 
| 14 | リキッドピープル | 0.0% | 0.0% | 17 | ↑ | 
| 14 | ヘルボロフ | 0.0% | 0.0% | 17 | ↑ | 
| 14 | ネロソムニス | 0.0% | 0.0% | 17 | ↑ | 
| 14 | 赤黒デッドゾーン | 0.0% | 4.8% | 8 | ↓ | 
| 14 | その他デッドゾーン | 0.0% | 0.0% | 17 | ↑ | 
| 14 | サムライ | 0.0% | 0.0% | 17 | ↑ | 
| 14 | レッドゾーン | 0.0% | 3.2% | 10 | ↓ | 
| 14 | サソリス | 0.0% | 0.0% | 17 | ↑ | 
| 14 | ベアフガン | 0.0% | 0.0% | 17 | ↑ | 
| 14 | 青白革命チェンジ | 0.0% | 6.3% | 6 | ↓ | 
| 14 | ウェディング・イノセンス | 0.0% | 6.3% | 6 | ↓ | 
| 14 | Q.E.D.=X | 0.0% | 0.0% | 17 | ↑ | 
対戦数内訳
| 対戦数 | 38 | 
| キリコ・アンプラウド | 7 | 
| 成長ドギラゴン | 6 | 
| モルトNEXT | 5 | 
| スノーフェアリー | 4 | 
| 白単サザン/白単連鎖 | 3 | 
| ハンデスコントロール | 2 | 
| メカオー | 2 | 
| ドギラゴン剣 | 2 | 
| エタトラサイクリカ | 1 | 
| ニューゲイズ(ミラミスあり) | 1 | 
| ギュウジン丸 | 1 | 
| MRC | 1 | 
| イニシャルズ | 1 | 
| 5Cコントロール | 0 | 
| 刃鬼 | 0 | 
| ミラクルとミステリーの扉 | 0 | 
| ニューゲイズ(ミラミスなし) | 0 | 
| ユニバース | 0 | 
| 天門系 | 0 | 
| デュエランド | 0 | 
| アカシックタレス | 0 | 
| リキッドピープル | 0 | 
| ヘルボロフ | 0 | 
| ネロソムニス | 0 | 
| 赤黒デッドゾーン | 0 | 
| その他デッドゾーン | 0 | 
| サムライ | 0 | 
| レッドゾーン | 0 | 
| サソリス | 0 | 
| ベアフガン | 0 | 
| 青白革命チェンジ | 0 | 
| ウェディング・イノセンス | 0 | 
| Q.E.D.=X | 0 | 
      
コメント