Table of Contents
今回は12/21に開催された第1.5回春風杯の結果、デッキ分布図を掲載しています。
果たして使用率が高かったデッキは?
それでは振り返っていきます!
大会結果
参加人数:74チーム(222人)
公認大会グラフ/内訳(上位10デッキ)
ND
順位 | デッキ名 | 使用数 | 割合 |
合計 | 148 | ||
1 | ドギラゴン剣 | 34 | 23.0% |
2 | 成長バスター | 26 | 17.6% |
3 | ハンデスコントロール | 20 | 13.5% |
4 | ウェディングイノセンス | 14 | 9.5% |
5 | レッドゾーン | 9 | 6.1% |
6 | キリコアンプラウド | 7 | 4.7% |
6 | グレートメカオー | 7 | 4.7% |
8 | 白連鎖 | 5 | 3.4% |
8 | サムライ | 5 | 3.4% |
AD
順位 | デッキ名 | 使用数 | 割合 |
合計 | 74 | ||
1 | 成長バスター | 14 | 18.9% |
2 | 白連鎖 | 12 | 16.2% |
2 | ダイヤモンドブリザード | 12 | 16.2% |
4 | ドギラゴン剣 | 8 | 10.8% |
5 | キリコアンプラウド | 6 | 8.1% |
6 | ハンデスコントロール | 4 | 5.4% |
7 | グレートメカオー | 3 | 4.1% |
7 | レッドゾーン | 3 | 4.1% |
9 | デッドゾーン | 2 | 2.7% |
コメント