Table of Contents
先日の記事はこちら
本日のNDはこちら
AD環境グラフ

内訳 プラチナ-マスター
先日との比較
| 順位 | デッキ名 | 今日の割合 | 昨日の割合 | 昨日の順位 | 昨日との変化 |
| 1 | レッドゾーン | 27.1% | 13.5% | 1 | – |
| 2 | 緑単サソリス | 9.4% | 11.2% | 3 | ↑ |
| 2 | モルトNEXT | 9.4% | 9.0% | 4 | ↑ |
| 4 | スノーフェアリー | 7.3% | 0.0% | 22 | ↑ |
| 5 | ホーガンキューブ | 5.2% | 2.2% | 12 | ↑ |
| 6 | 黒抜き4Cビックマナ | 4.2% | 1.1% | 16 | ↑ |
| 6 | 5C | 4.2% | 13.5% | 1 | ↓ |
| 6 | クリーチャー型MRC | 4.2% | 1.1% | 16 | ↑ |
| 9 | 白抜き4Cビックマナ | 3.1% | 1.1% | 16 | ↑ |
| 9 | UKパンク | 3.1% | 0.0% | 22 | ↑ |
| 9 | 黒単ネロ | 3.1% | 3.4% | 8 | ↓ |
| 12 | 天門系 | 2.1% | 3.4% | 8 | ↓ |
| 12 | 黒単ヘルボロフ | 2.1% | 9.0% | 4 | ↓ |
| 12 | ターボゼニス | 2.1% | 1.1% | 16 | ↑ |
| 12 | 墓地ソース | 2.1% | 3.4% | 8 | ↓ |
| 16 | シータビックマナ | 1.0% | 6.7% | 7 | ↓ |
| 16 | アガサ天門 | 1.0% | 0.0% | 22 | ↑ |
| 16 | モルトキング | 1.0% | 2.2% | 12 | ↓ |
| 16 | 白単サザン | 1.0% | 2.2% | 12 | ↓ |
| 16 | リキッド・ピープル | 1.0% | 1.1% | 16 | – |
| 16 | ヒューマノイド | 1.0% | 0.0% | 22 | ↑ |
| 22 | 祝門系 | 0.0% | 0.0% | 22 | – |
| 22 | バルガライゾウ | 0.0% | 3.4% | 8 | ↓ |
| 22 | 呪文型MRC | 0.0% | 0.0% | 22 | – |
| 22 | シューゲイザー | 0.0% | 0.0% | 22 | – |
| 22 | グレンモルト | 0.0% | 1.1% | 16 | ↓ |
| 22 | ツヴァイランサー | 0.0% | 0.0% | 22 | – |
| 22 | ドミティウス | 0.0% | 0.0% | 22 | – |
| 22 | ザビミラ | 0.0% | 0.0% | 22 | – |
| 22 | 速攻系 | 0.0% | 2.2% | 12 | ↓ |
| 22 | ドリームメイト | 0.0% | 0.0% | 22 | – |
| 22 | イメン | 0.0% | 0.0% | 22 | – |
| 22 | カチュア | 0.0% | 0.0% | 22 | – |
対戦数内訳
| 対戦数 | 96 |
| レッドゾーン | 26 |
| 緑単サソリス | 9 |
| モルトNEXT | 9 |
| スノーフェアリー | 7 |
| ホーガンキューブ | 5 |
| 黒抜き4Cビックマナ | 4 |
| 5C | 4 |
| クリーチャー型MRC | 4 |
| 白抜き4Cビックマナ | 3 |
| UKパンク | 3 |
| 黒単ネロ | 3 |
| 天門系 | 2 |
| 黒単ヘルボロフ | 2 |
| ターボゼニス | 2 |
| 墓地ソース | 2 |
| シータビックマナ | 1 |
| アガサ天門 | 1 |
| モルトキング | 1 |
| 白単サザン | 1 |
| リキッド・ピープル | 1 |
| ヒューマノイド | 1 |
| 祝門系 | 0 |
| バルガライゾウ | 0 |
| 呪文型MRC | 0 |
| シューゲイザー | 0 |
| グレンモルト | 0 |
| ツヴァイランサー | 0 |
| ドミティウス | 0 |
| ザビミラ | 0 |
| 速攻系 | 0 |
| ドリームメイト | 0 |
| イメン | 0 |
| カチュア | 0 |
コメント