Table of Contents
先日の記事はこちら
本日のNDはこちら
AD環境グラフ

内訳 プラチナ-マスター
先日との比較
| 順位 | デッキ名 | 今日の割合 | 昨日の割合 | 昨日の順位 | 昨日との変化 |
| 1 | レッドゾーン | 25.0% | 22.9% | 1 | – |
| 2 | モルトNEXT | 9.6% | 4.2% | 7 | ↑ |
| 3 | 緑単サソリス | 7.7% | 16.7% | 3 | – |
| 4 | 5C | 6.7% | 6.3% | 5 | ↑ |
| 5 | 天門系 | 5.8% | 4.2% | 7 | ↑ |
| 6 | ホーガンキューブ | 4.8% | 0.0% | 14 | ↑ |
| 7 | 黒抜き4Cビックマナ | 3.8% | 6.3% | 5 | ↓ |
| 7 | ターボゼニス | 3.8% | 2.1% | 10 | ↑ |
| 7 | クリーチャー型MRC | 3.8% | 0.0% | 14 | ↑ |
| 10 | 黒単ヘルボロフ | 1.9% | 0.0% | 14 | ↑ |
| 10 | 白抜き4Cビックマナ | 1.9% | 0.0% | 14 | ↑ |
| 10 | 黒単ネロ | 1.9% | 0.0% | 14 | ↑ |
| 13 | シータビックマナ | 1.0% | 0.0% | 14 | ↑ |
| 13 | バルガライゾウ | 1.0% | 0.0% | 14 | ↑ |
| 13 | アガサ天門 | 1.0% | 0.0% | 14 | ↑ |
| 13 | 呪文型MRC | 1.0% | 4.2% | 7 | ↓ |
| 13 | 墓地ソース | 1.0% | 2.1% | 10 | ↓ |
| 13 | ドミティウス | 1.0% | 0.0% | 14 | ↑ |
| 13 | 白単サザン | 1.0% | 0.0% | 14 | ↑ |
| 13 | リキッド・ピープル | 1.0% | 0.0% | 14 | ↑ |
| 13 | ヒューマノイド | 1.0% | 0.0% | 14 | ↑ |
| 22 | 祝門系 | 0.0% | 0.0% | 14 | ↓ |
| 22 | シューゲイザー | 0.0% | 0.0% | 14 | ↓ |
| 22 | グレンモルト | 0.0% | 0.0% | 14 | ↓ |
| 22 | ツヴァイランサー | 0.0% | 0.0% | 14 | ↓ |
| 22 | モルトキング | 0.0% | 0.0% | 14 | ↓ |
| 22 | ザビミラ | 0.0% | 0.0% | 14 | ↓ |
| 22 | UKパンク | 0.0% | 2.1% | 10 | ↓ |
| 22 | 速攻系 | 0.0% | 2.1% | 10 | ↓ |
| 22 | ドリームメイト | 0.0% | 0.0% | 14 | ↓ |
| 22 | スノーフェアリー | 0.0% | 8.3% | 4 | ↓ |
| 22 | イメン | 0.0% | 0.0% | 14 | ↓ |
| 22 | カチュア | 0.0% | 0.0% | 14 | ↓ |
対戦数内訳
| 対戦数 | 104 |
| レッドゾーン | 26 |
| モルトNEXT | 10 |
| 緑単サソリス | 8 |
| 5C | 7 |
| 天門系 | 6 |
| ホーガンキューブ | 5 |
| 黒抜き4Cビックマナ | 4 |
| ターボゼニス | 4 |
| クリーチャー型MRC | 4 |
| 黒単ヘルボロフ | 2 |
| 白抜き4Cビックマナ | 2 |
| 黒単ネロ | 2 |
| シータビックマナ | 1 |
| バルガライゾウ | 1 |
| アガサ天門 | 1 |
| 呪文型MRC | 1 |
| 墓地ソース | 1 |
| ドミティウス | 1 |
| 白単サザン | 1 |
| リキッド・ピープル | 1 |
| ヒューマノイド | 1 |
| 祝門系 | 0 |
| シューゲイザー | 0 |
| グレンモルト | 0 |
| ツヴァイランサー | 0 |
| モルトキング | 0 |
| ザビミラ | 0 |
| UKパンク | 0 |
| 速攻系 | 0 |
| ドリームメイト | 0 |
| スノーフェアリー | 0 |
| イメン | 0 |
| カチュア | 0 |
コメント