Table of Contents
こんばんは!涙目のルカです(‘ω’)
昨日分のグラフをご紹介します!
レジェプレがリリースされて3日経ちましたね!
23弾のカードプールと組み合わさることで
新しいデッキタイプが増えていくと考えるとワクワクします!
今後どのように環境が変わっていくのでしょうか?
明日も要チェックです!
先日の記事はこちら
本日のNDはこちら
AD環境グラフ

内訳 プラチナ-マスター
先日との比較
| 順位 | デッキ名 | 今日の割合 | 昨日の割合 | 昨日の順位 | 昨日との変化 |
| 1 | グレンモルト「王」 | 15.9% | 18.4% | 1 | – |
| 2 | クリーチャー型MRC | 12.2% | 2.0% | 11 | ↑ |
| 3 | シータビックマナ | 11.0% | 6.1% | 5 | ↑ |
| 4 | 速攻系 | 9.8% | 6.1% | 5 | ↑ |
| 5 | ツヴァイランサー | 8.5% | 0.0% | 19 | ↑ |
| 6 | バルガライゾウ | 7.3% | 10.2% | 3 | ↓ |
| 6 | アガサ天門 | 7.3% | 4.1% | 8 | ↑ |
| 6 | スノーフェアリー | 7.3% | 2.0% | 11 | ↑ |
| 9 | 墓地ソース | 3.7% | 8.2% | 4 | ↓ |
| 9 | リキッド・ピープル | 3.7% | 2.0% | 11 | ↑ |
| 11 | ドミティウス | 1.2% | 6.1% | 5 | ↓ |
| 11 | ドロマーGイズモ | 1.2% | 0.0% | 19 | ↑ |
| 11 | 白抜き4Cビックマナ | 1.2% | 0.0% | 19 | ↑ |
| 11 | 5C | 1.2% | 4.1% | 8 | ↓ |
| 11 | 呪文型MRC | 1.2% | 0.0% | 19 | ↑ |
| 11 | ドリームメイト | 1.2% | 0.0% | 19 | ↑ |
| 11 | トリーヴァMAS | 1.2% | 0.0% | 19 | ↑ |
| 11 | リキピMAS | 1.2% | 4.1% | 8 | ↓ |
| 19 | ヴァルブレア | 0.0% | 0.0% | 19 | – |
| 19 | デッドマン | 0.0% | 2.0% | 11 | ↓ |
| 19 | スペルサイケデリカ | 0.0% | 0.0% | 19 | – |
| 19 | ワルボロフ | 0.0% | 2.0% | 11 | ↓ |
| 19 | 天門系 | 0.0% | 0.0% | 19 | – |
| 19 | 祝門系 | 0.0% | 2.0% | 11 | ↓ |
| 19 | オラクル | 0.0% | 0.0% | 19 | – |
| 19 | ドロマーコントロール | 0.0% | 0.0% | 19 | – |
| 19 | 大地サイクリカ | 0.0% | 0.0% | 19 | – |
| 19 | 黒抜き4Cビックマナ | 0.0% | 2.0% | 11 | ↓ |
| 19 | シューゲイザー | 0.0% | 2.0% | 11 | ↓ |
| 19 | 龍覇グレンモルト | 0.0% | 0.0% | 19 | – |
| 19 | サザンルネッサンス | 0.0% | 0.0% | 19 | – |
| 19 | ホーガンキューブ | 0.0% | 0.0% | 19 | – |
対戦数内訳
| 対戦数 | 82 |
| グレンモルト「王」 | 13 |
| クリーチャー型MRC | 10 |
| シータビックマナ | 9 |
| 速攻系 | 8 |
| ツヴァイランサー | 7 |
| バルガライゾウ | 6 |
| アガサ天門 | 6 |
| スノーフェアリー | 6 |
| 墓地ソース | 3 |
| リキッド・ピープル | 3 |
| ドミティウス | 1 |
| ドロマーGイズモ | 1 |
| 白抜き4Cビックマナ | 1 |
| 5C | 1 |
| 呪文型MRC | 1 |
| ドリームメイト | 1 |
| トリーヴァMAS | 1 |
| リキピMAS | 1 |
| ヴァルブレア | 0 |
| デッドマン | 0 |
| スペルサイケデリカ | 0 |
| ワルボロフ | 0 |
| 天門系 | 0 |
| 祝門系 | 0 |
| オラクル | 0 |
| ドロマーコントロール | 0 |
| 大地サイクリカ | 0 |
| 黒抜き4Cビックマナ | 0 |
| シューゲイザー | 0 |
| 龍覇グレンモルト | 0 |
| サザンルネッサンス | 0 |
| ホーガンキューブ | 0 |
コメント