毎日のレジェンドボーダーをまとめています。
ボーダーのレート部分をクリックすることでその日の環境調査レポートに飛ぶことができます。
日付 | NDボーダー | ADボーダー |
2023/12/11 | 1519(+12) | 1507(+1) |
2023/12/12 | 1541(+22) | 1520(+13) |
2023/12/13 | 1550(+9) | 1529(+9) |
2023/12/14 | 1554(+4) | 1532(+3) |
2023/12/15 | 1567(+13) | 1537(+5) |
2023/12/16 | 1581(+14) | 1545(+8) |
2023/12/17 | 1590(+9) | 1550(+5) |
2023/12/18 | 1597(+7) | 1555(+5) |
2023/12/19 | 1602(+5) | 1559(+4) |
2023/12/20 | 1603(+1) | 1564(+5) |
2023/12/21 | 1609(+6) | 1569(+5) |
2023/12/22 | 1612(+3) | 1573(+4) |
2023/12/23 | 1617(+5) | 1575(+2) |
2023/12/24 | 1622(+5) | 1579(+4) |
2023/12/25 | 1622(±0) | 1582(+3) |
2023/12/26 | 1622(±0) | 1586(+4) |
2023/12/27 | 1624(+2) | 1587(+1) |
2023/12/28 | 1626(+2) | 1591(+4) |
2023/12/29 | 1630(+4) | 1593(+2) |
2023/12/30 | 1632(+2) | 1594(+1) |
2023/12/31 | 1635(+3) | 1598(+4) |
2024/01/01 | 1636(+1) | 1601(+3) |
2024/01/02 | 1640(+4) | 1601(±0) |
2024/01/03 | 1641(+1) | 1603(+2) |
2024/01/04 | 1646(+5) | 1604(+1) |
2024/01/05 | 1649(+3) | 1606(+2) |
2024/01/06 | 1650(+1) | 1611(+5) |
2024/01/07 | 1654(+4) | 1614(+3) |
2024/01/08 | 1653(-1) | 1619(+5) |
2024/01/09 | 1659(+6) | 1619(±0) |
2024/01/10 | 1660(+1) | 1621(+2) |
2024/01/11 | 1657(-3) | 1622(+1) |
2024/01/12 | 1662(+5)) | 1623(+1) |
2024/01/13 | 1667(+5) | 1625(+2) |
2024/01/14 | 1669(+2) | 1631(+6) |
2024/01/15 | 1682(+13) | 1651(+20) |
2023/12/17は統計フォームの改修作業のため環境調査レポート無し
コメント