毎日のレジェンドボーダーをまとめています。
ボーダーのレート部分をクリックすることでその日の環境調査レポートに飛ぶことができます。
日付 | NDボーダー | ADボーダー |
2023/11/16 | 1507(-1) | 1506(±0) |
2023/11/17 | 1525(+18) | 1519(+13) |
2023/11/18 | 1537(+12) | 1525(+6) |
2023/11/19 | 1548(+11) | 1534(+9) |
2023/11/20 | 1553(+5) | 1539(+5) |
2023/11/21 | 1560(+7) | 1544(+5) |
2023/11/22 | 1566(+6) | 1546(+2) |
2023/11/23 | 1582(+16) | 1553(+7) |
2023/11/24 | 1594(+12) | 1559(+6) |
2023/11/25 | 1602(+8) | 1566(+7) |
2023/11/26 | 1609(+7) | 1574(+8) |
2023/11/27 | 1612(+3) | 1580(+6) |
2023/11/28 | 1619(+7) | 1583(+3) |
2023/11/29 | 1620(+1) | 1588(+5) |
2023/11/30 | 1623(+3) | 1595(+7) |
2023/12/01 | 1626(+3) | 1598(+3) |
2023/12/02 | 1632(+6) | 1603(+5) |
2023/12/03 | 1637(+5) | 1605(+2) |
2023/12/04 | 1638(+1) | 1605(±0) |
2023/12/05 | 1638(±0) | 1608(+3) |
2023/12/06 | 1643(+5) | 1611(+3) |
2023/12/07 | 1644(+1) | 1610(-1) |
2023/12/08 | 1643(-1) | 1618(+8) |
2023/12/09 | 1648(+5) | 1622(+4) |
2023/12/10 | 1665(+17) | 1640(+18) |
今期は10日までの短縮シーズンである
コメント