毎日のレジェンドボーダーをまとめています。
ボーダーのレート部分をクリックすることでその日の環境調査レポートに飛ぶことができます。
日付 | NDボーダー | ADボーダー |
2023/10/16 | 1508(-6) | 1506(+1) |
2023/10/17 | 1527(+19) | 1515(+9) |
2023/10/18 | 1537(+10) | 1523(+8) |
2023/10/19 | 1548(+11) | 1531(+8) |
2023/10/20 | 1556(+8) | 1536(+5) |
2023/10/21 | 1565(+11) | 1542(+6) |
2023/10/22 | 1573(+8) | 1549(+7) |
2023/10/23 | 1578(+5) | 1553(+4) |
2023/10/24 | 1581(+3) | 1557(+4) |
2023/10/25 | 1586(+5) | 1562(+5) |
2023/10/26 | 1588(+2) | 1564(+2) |
2023/10/27 | 1595(+7) | 1569(+5) |
2023/10/28 | 1600(+5) | 1572(+3) |
2023/10/29 | 1605(+5) | 1577(+5) |
2023/10/30 | 1608(+3) | 1581(+4) |
2023/10/31 | 1612(+4) | 1585(+4) |
2023/11/01 | 1614(+2) | 1587(+2) |
2023/11/02 | 1619(+5) | 1593(+6) |
2023/11/03 | 1622(+3) | 1598(+5) |
2023/11/04 | 1626(+4) | 1601(+3) |
2023/11/05 | 1629(+3) | 1603(+2) |
2023/11/06 | 1631(+2) | 1606(+3) |
2023/11/07 | 1630(-1) | 1606(+3) |
2023/11/08 | 1632(+2) | 1610(+1) |
2023/11/09 | 1634(+2) | 1614(+4) |
2023/11/10 | 1633(-1) | 1615(+1) |
2023/11/11 | 1634(+1) | 1619(+4) |
2023/11/12 | 1639(+5) | 1627(+8) |
2023/11/13 | 1641(+2) | 1628(+1) |
2023/11/14 | 1645(+4) | 1635(+7) |
2023/11/15 | 1664(+19) | 1657(+22) |
コメント