Table of Contents
こんにちは、エルマです。
【バルガライゾウ】は今日も安定した使用率を保っていますが、【シータビックマナ】の使用率が急増していますね。
この圧倒的な使用率を超えるデッキがいつでるのか、また何になるのか、今から楽しみです。
今日もデュエプレ攻略やっていきましょう!
先日の記事はこちら
本日のNDはこちら
AD環境グラフ
内訳 プラチナ-マスター
先日との比較
順位 | デッキ名 | 今日の割合 | 昨日の割合 | 昨日の順位 | 昨日との変化 |
1 | バルガライゾウ | 20.7% | 26.2% | 1 | – |
2 | シータビックマナ | 10.0% | 1.9% | 12 | ↑ |
3 | ツヴァイランサー | 8.3% | 12.1% | 2 | ↓ |
4 | 5Cコントロール | 5.8% | 2.8% | 9 | ↑ |
4 | 白抜き4Cビックマナ | 5.8% | 4.7% | 7 | ↑ |
6 | 祝門系 | 5.4% | 2.8% | 9 | ↑ |
6 | 墓地ソース | 5.4% | 6.5% | 5 | ↓ |
8 | クリーチャー型MRC | 4.1% | 10.3% | 3 | ↓ |
9 | アガサ天門 | 3.7% | 3.7% | 8 | ↓ |
9 | 呪文型MRC | 3.7% | 1.9% | 12 | ↑ |
11 | シューゲイザー | 2.9% | 1.9% | 12 | ↑ |
11 | 速攻系 | 2.9% | 5.6% | 6 | ↓ |
11 | リキッド・ピープル | 2.9% | 0.9% | 17 | ↑ |
14 | 世紀末HDM | 2.5% | 0.9% | 17 | ↑ |
15 | Gイズモ | 1.7% | 1.9% | 12 | ↓ |
15 | UKパンク | 1.7% | 1.9% | 12 | ↓ |
15 | Nエクス | 1.7% | 0.0% | 22 | ↑ |
18 | ターボゼニス | 1.2% | 0.0% | 22 | ↑ |
18 | ドリームメイト | 1.2% | 0.9% | 17 | ↓ |
20 | 天門系 | 0.8% | 0.0% | 22 | ↑ |
20 | 青赤ジャッキー | 0.8% | 0.0% | 22 | ↑ |
22 | バニラビート | 0.4% | 0.0% | 22 | – |
23 | ジャッキー | 0.0% | 0.0% | 22 | ↓ |
23 | スノーフェアリー | 0.0% | 0.9% | 17 | ↓ |
23 | ワイルド・ベジーズ | 0.0% | 0.0% | 22 | ↓ |
23 | シータジャッキー | 0.0% | 0.9% | 17 | ↓ |
23 | ドロンゴー | 0.0% | 2.8% | 9 | ↓ |
23 | ホーガンキューブ | 0.0% | 0.0% | 22 | ↓ |
23 | オラクル | 0.0% | 0.0% | 22 | ↓ |
23 | カチュア | 0.0% | 0.0% | 22 | ↓ |
対戦数内訳
対戦数 | 241 |
バルガライゾウ | 50 |
シータビックマナ | 24 |
ツヴァイランサー | 20 |
5Cコントロール | 14 |
白抜き4Cビックマナ | 14 |
祝門系 | 13 |
墓地ソース | 13 |
クリーチャー型MRC | 10 |
アガサ天門 | 9 |
呪文型MRC | 9 |
シューゲイザー | 7 |
速攻系 | 7 |
リキッド・ピープル | 7 |
世紀末HDM | 6 |
Gイズモ | 4 |
UKパンク | 4 |
Nエクス | 4 |
ターボゼニス | 3 |
ドリームメイト | 3 |
天門系 | 2 |
青赤ジャッキー | 2 |
バニラビート | 1 |
ジャッキー | 0 |
スノーフェアリー | 0 |
ワイルド・ベジーズ | 0 |
シータジャッキー | 0 |
ドロンゴー | 0 |
ホーガンキューブ | 0 |
オラクル | 0 |
カチュア | 0 |
新しく出来たカチュアの項目は多分本家じゃなくてドラフレですよね?
こんばんは、ご質問ありがとうございます。
【カチュア】の項目は、《ドラゴンフレンド・カチュア》ではなく、《幻想妖精カチュア》(本家)とさせていただいております。
あっ、そうなんですね!
NDの項目もカチュアだったので、こっちもドラフレかと思ってました…(NDに本家がいないため)
と思って見返してみたらちゃんとNDの方はドラフレと書いてあったので見間違えだったみたいです…
わざわざすいませんてした