Table of Contents
こんにちは、エルマです。
相変わらずバルガライゾウなどのデッキタイプは安定して上位を占めていますね。
今日もデュエプレ攻略やっていきましょう!
先日の記事はこちら
本日のNDはこちら
AD環境グラフ
内訳 マスター
先日との比較
順位 | デッキ名 | 今日の割合 | 昨日の割合 | 昨日の順位 | 昨日との変化 |
1 | バルガライゾウ | 19.3% | 26.4% | 1 | – |
2 | クローシス墓地ソース | 11.4% | 14.4% | 2 | – |
3 | クリーチャー型MRC | 10.0% | 6.4% | 3 | – |
4 | 青入り祝門 | 7.9% | 4.8% | 7 | ↑ |
5 | 速攻系 | 5.7% | 6.4% | 3 | ↓ |
5 | リキッド・ピープル | 5.7% | 6.4% | 3 | ↓ |
7 | 5Cコントロール | 5.0% | 5.6% | 6 | ↓ |
8 | シューゲイザー | 4.3% | 2.4% | 10 | ↑ |
8 | シータ刃鬼 | 4.3% | 2.4% | 10 | ↑ |
8 | 呪文型MRC | 4.3% | 4.0% | 8 | – |
11 | ガネージャビート | 2.9% | 2.4% | 10 | ↓ |
11 | 白抜き4Cビックマナ | 2.9% | 1.6% | 15 | ↑ |
13 | 天門系 | 2.1% | 2.4% | 10 | ↓ |
14 | 緑入り祝門 | 1.4% | 0.0% | 22 | ↑ |
14 | Nエクス | 1.4% | 0.8% | 18 | ↑ |
14 | アガサ天門 | 1.4% | 3.2% | 9 | ↓ |
14 | ドリームメイト | 1.4% | 0.8% | 18 | ↑ |
18 | アウトレイジ | 0.7% | 0.0% | 22 | ↑ |
18 | ツヴァイランサー | 0.7% | 0.0% | 22 | ↑ |
18 | アウトレイジ | 0.7% | 0.0% | 22 | ↑ |
18 | トリーヴァ大地コントロール | 0.7% | 0.0% | 22 | ↑ |
18 | サガ | 0.7% | 0.0% | 22 | ↑ |
18 | ワイルド・ベジーズ | 0.7% | 0.8% | 18 | – |
24 | アシッド | 0.0% | 0.0% | 22 | ↓ |
24 | アルファリオン | 0.0% | 0.0% | 22 | ↓ |
24 | オラクル | 0.0% | 0.0% | 22 | ↓ |
24 | ドロン・ゴー | 0.0% | 1.6% | 15 | ↓ |
24 | エイリアン | 0.0% | 0.0% | 22 | ↓ |
24 | ザビミラ | 0.0% | 0.8% | 18 | ↓ |
24 | ディメンジョンホーン | 0.0% | 0.0% | 22 | ↓ |
24 | ターボゼニス | 0.0% | 0.0% | 22 | ↓ |
24 | メンチ | 0.0% | 0.0% | 22 | ↓ |
24 | 黒緑スノーフェアリー | 0.0% | 0.0% | 22 | ↓ |
24 | ハンター | 0.0% | 0.0% | 22 | ↓ |
24 | リバイバー | 0.0% | 0.0% | 22 | ↓ |
24 | 白緑スノーフェアリー | 0.0% | 2.4% | 10 | ↓ |
24 | オラクル | 0.0% | 0.0% | 22 | ↓ |
24 | ドロン・ゴー | 0.0% | 1.6% | 15 | ↓ |
24 | ゴッド・ノヴァ | 0.0% | 0.0% | 22 | ↓ |
対戦数内訳
対戦数 | 140 |
バルガライゾウ | 27 |
クローシス墓地ソース | 16 |
クリーチャー型MRC | 14 |
青入り祝門 | 11 |
速攻系 | 8 |
リキッド・ピープル | 8 |
5Cコントロール | 7 |
シューゲイザー | 6 |
シータ刃鬼 | 6 |
呪文型MRC | 6 |
ガネージャビート | 4 |
白抜き4Cビックマナ | 4 |
天門系 | 3 |
緑入り祝門 | 2 |
Nエクス | 2 |
アガサ天門 | 2 |
ドリームメイト | 2 |
アウトレイジ | 1 |
ツヴァイランサー | 1 |
アウトレイジ | 1 |
トリーヴァ大地コントロール | 1 |
サガ | 1 |
ワイルド・ベジーズ | 1 |
アシッド | 0 |
アルファリオン | 0 |
オラクル | 0 |
ドロン・ゴー | 0 |
エイリアン | 0 |
ザビミラ | 0 |
ディメンジョンホーン | 0 |
ターボゼニス | 0 |
メンチ | 0 |
黒緑スノーフェアリー | 0 |
ハンター | 0 |
リバイバー | 0 |
白緑スノーフェアリー | 0 |
オラクル | 0 |
ドロン・ゴー | 0 |
ゴッド・ノヴァ | 0 |
コメント