毎日のレジェンドボーダーをまとめています。
ボーダーのレート部分をクリックすることでその日の環境調査レポートに飛ぶことができます。
日付 | NDボーダー | ADボーダー |
2023/05/16 | 1507(-7) | 1506(-8) |
2023/05/17 | 1524(+17) | 1520(+14) |
2023/05/18 | 1536(+12) | 1528(+8) |
2023/05/19 | 1544(+8) | 1534(+6) |
2023/05/20 | 1551(+7) | 1541(+7) |
2023/05/21 | 1558(+7) | 1547(+6) |
2023/05/22 | 1563(+5) | 1550(+3) |
2023/05/23 | 1569(+6) | 1554(+4) |
2023/05/24 | 1574(+5) | 1557(+3) |
2023/05/25 | 1578(+4) | 1559(+2) |
2023/05/26 | 1589(+11) | 1562(+3) |
2023/05/27 | 1601(+12) | 1569(+7) |
2023/05/28 | 1609(+8) | 1576(+7) |
2023/05/29 | 1615(+6) | 1579(+3) |
2023/05/30 | 1622(+7) | 1583(+4) |
2023/05/31 | 1622(±0) | 1586(+2) |
2023/06/01 | 1630(+8) | 1591(+5) |
2023/06/02 | 1634(+4) | 1595(+4) |
2023/06/03 | 1637(+3) | 1599(+4) |
2023/06/04 | 1644(+7) | 1602(+3) |
2023/06/05 | 1646(+2) | 1603(+3) |
2023/06/06 | 1650(+4) | 1606(+3) |
2023/06/07 | 1652(+2) | 1608(+2) |
2023/06/08 | 1649(-3) | 1611(+3) |
2023/06/09 | 1653(+4) | 1614(+3) |
2023/06/10 | 1654(+1) | 1617(+3) |
2023/06/11 | 1657(+3) | 1621(+4) |
2023/06/12 | 1661(+4) | 1622(+1) |
2023/06/13 | 1663(+2) | 1625(+3) |
2023/06/14 | 1667(+4) | 1630(+5) |
2023/06/15 | 1682(+15) | 1650(+20) |
コメント