Table of Contents
こんばんは!BEANS グラフ班のショコラです!
本日のNDマスター帯は黒抜き4Cメンチが23.1%でぶっちぎりの1位でした!
かなり圧倒的ですが最終日までどうなるか見どころです。
それでは本日も環境攻略と行きましょう!
先日の記事はこちら
本日のADはこちら
ND環境グラフ

内訳 マスター
先日との比較
| 順位 | デッキ名 | 今日の割合 | 昨日の割合 | 昨日の順位 | 昨日との変化 | |
| 1 | 黒抜き4Cメンチ | 23.3% | 21.2% | 1 | – | |
| 2 | ディメンジョンホーン | 12.5% | 12.6% | 3 | ↑ | |
| 3 | シータNエクス | 9.2% | 7.9% | 5 | ↑ | |
| 4 | 青黒リバイバー | 8.3% | 2.6% | 9 | ↑ | |
| 5 | 天門 | 7.5% | 9.3% | 4 | ↓ | |
| 5 | ドロマーエイリアン | 7.5% | 4.6% | 7 | ↑ | |
| 7 | ターボゼニス | 6.7% | 15.9% | 2 | ↓ | |
| 7 | 速攻 | 6.7% | 6.6% | 6 | ↓ | |
| 9 | トリーヴァtザビミラ | 2.5% | 3.3% | 8 | ↓ | |
| 9 | ハンター | 2.5% | 1.3% | 12 | ↑ | |
| 11 | ライオネル | 1.7% | 0.0% | 18 | ↑ | |
| 11 | 5cコン | 1.7% | 2.0% | 10 | ↓ | |
| 13 | ワイルドべジーズ | 0.8% | 0.0% | 18 | ↑ | |
| 13 | ボルメテウス | 0.8% | 0.7% | 15 | ↑ | |
| 13 | MRCロマノフ | 0.8% | 2.0% | 10 | ↓ | |
| 16 | ヒューマノイド | 0.0% | 0.0% | 18 | ↑ | |
| 16 | ドラゴンゾンビ | 0.0% | 0.7% | 15 | ↓ | |
| 16 | シャチホコエイリアン | 0.0% | 0.0% | 18 | ↑ | |
| 16 | ドロマーコン | 0.0% | 1.3% | 12 | ↓ | |
| 16 | 黒抜き4cNエクス | 0.0% | 0.0% | 18 | ↑ | |
| 16 | ラムダ | 0.0% | 0.7% | 15 | ↓ | |
| 16 | 超次元ビート | 0.0% | 0.0% | 18 | ↑ | |
| 16 | ドラフレカチュア | 0.0% | 1.3% | 12 | ↓ |
対戦数内訳
| 対戦数 | 120 |
| 黒抜き4Cメンチ | 28 |
| ディメンジョンホーン | 15 |
| シータNエクス | 11 |
| 青黒リバイバー | 10 |
| 天門 | 9 |
| ドロマーエイリアン | 9 |
| ターボゼニス | 8 |
| 速攻 | 8 |
| トリーヴァtザビミラ | 3 |
| ハンター | 3 |
| ライオネル | 2 |
| 5cコン | 2 |
| ワイルドべジーズ | 1 |
| ボルメテウス | 1 |
| MRCロマノフ | 1 |
| ヒューマノイド | 0 |
| ドラゴンゾンビ | 0 |
| シャチホコエイリアン | 0 |
| ドロマーコン | 0 |
| 黒抜き4cNエクス | 0 |
| ラムダ | 0 |
| 超次元ビート | 0 |
| ドラフレカチュア | 0 |
コメント