Table of Contents
こんばんは。BEANSグラフ班の輪切りのソルベです!
本日のADの環境調査レポートです!今日から新環境ですね!
使用率トップはバルガライゾウで20.0%、次いで多いのが速攻で15.0%、
その次が天門で13.3%となっています!
今日もデュエプレ攻略やっていきましょう!
先日の記事はこちら
本日のNDはこちら
AD環境グラフ
内訳 プラチナ-マスター
先日との比較
順位 | デッキ名 | 今日の割合 |
1 | バルガライゾウ | 20.0% |
2 | 速攻 | 15.0% |
3 | 天門 | 13.3% |
4 | 5cコン | 6.7% |
4 | 黒抜き4cNエクス | 6.7% |
4 | 白緑スノーフェアリー | 6.7% |
7 | MRCロマノフ | 5.0% |
8 | ヒューマノイド | 3.3% |
8 | フュージョン | 3.3% |
8 | シータNエクス | 3.3% |
11 | ワイルドべジーズ | 1.7% |
11 | ターボゼニス | 1.7% |
11 | ドロマーエイリアン | 1.7% |
11 | ドロマーコン | 1.7% |
15 | ドラゴンゾンビ | 0.0% |
15 | ボルメテウス | 0.0% |
15 | ライオネル | 0.0% |
15 | シャチホコエイリアン | 0.0% |
15 | ネクラ超次元 | 0.0% |
15 | 刃 | 0.0% |
15 | トリーヴァtザビミラ | 0.0% |
15 | エンペラーキリコ | 0.0% |
15 | キリコムーン | 0.0% |
15 | メカオー | 0.0% |
15 | カチュア | 0.0% |
15 | ハンター | 0.0% |
15 | 黒緑スノーフェアリー | 0.0% |
15 | その他スノーフェアリー | 0.0% |
15 | 青黒リバイバー | 0.0% |
15 | 超次元ビート | 0.0% |
対戦数内訳
対戦数 | 60 |
バルガライゾウ | 12 |
速攻 | 9 |
天門 | 8 |
5cコン | 4 |
黒抜き4cNエクス | 4 |
白緑スノーフェアリー | 4 |
MRCロマノフ | 3 |
ヒューマノイド | 2 |
フュージョン | 2 |
シータNエクス | 2 |
ワイルドべジーズ | 1 |
ターボゼニス | 1 |
ドロマーエイリアン | 1 |
ドロマーコン | 1 |
ドラゴンゾンビ | 0 |
ボルメテウス | 0 |
ライオネル | 0 |
シャチホコエイリアン | 0 |
ネクラ超次元 | 0 |
刃 | 0 |
トリーヴァtザビミラ | 0 |
エンペラーキリコ | 0 |
キリコムーン | 0 |
メカオー | 0 |
カチュア | 0 |
ハンター | 0 |
黒緑スノーフェアリー | 0 |
その他スノーフェアリー | 0 |
青黒リバイバー | 0 |
超次元ビート | 0 |
コメント