Table of Contents
こんにちは、あかうさDです。
バトルアリーナ9th決勝戦の裏では
どのような環境変化があったでしょうか。
早速攻略していきましょう。
先日の記事はこちら
本日のNDはこちら
AD環境グラフ

内訳 プラチナ-マスター
先日との比較
| 順位 | デッキ名 | 今日の割合 | 昨日の割合 | 昨日の順位 | 昨日との変化 |
| 1 | MRCロマノフ | 13.8% | 16.0% | 1 | – |
| 2 | 天門 | 9.2% | 15.3% | 2 | – |
| 3 | 5Cコン | 8.6% | 2.3% | 10 | ↑ |
| 3 | バルガライゾウ | 8.6% | 6.1% | 7 | ↑ |
| 5 | 黒緑スノーフェアリー | 7.2% | 2.3% | 10 | ↑ |
| 5 | 速攻 | 7.2% | 9.9% | 3 | ↓ |
| 7 | フュージョン | 6.6% | 6.9% | 5 | ↓ |
| 8 | キリコ | 5.3% | 1.5% | 14 | ↑ |
| 8 | シータNエクス | 5.3% | 7.6% | 4 | ↓ |
| 10 | 白緑ガガ | 3.3% | 0.8% | 18 | ↑ |
| 10 | キリコムーン | 3.3% | 1.5% | 14 | ↑ |
| 12 | ネクラ超次元 | 2.6% | 0.8% | 18 | ↑ |
| 12 | 刃 | 2.6% | 4.6% | 8 | ↓ |
| 12 | メカオー | 2.6% | 1.5% | 14 | ↑ |
| 15 | シャチホコエイリアン | 2.0% | 0.8% | 18 | ↑ |
| 15 | 黒抜き4CNエクス | 2.0% | 0.8% | 18 | ↑ |
| 15 | ハンター | 2.0% | 2.3% | 10 | ↓ |
| 15 | 白緑スノーフェアリー | 2.0% | 6.9% | 5 | ↓ |
| 19 | ラムダ | 1.3% | 0.8% | 18 | ↓ |
| 20 | ドロマーコン | 0.7% | 0.0% | 23 | ↑ |
| 20 | ドロマーエイリアン | 0.7% | 0.0% | 23 | ↑ |
| 20 | カチュア | 0.7% | 0.0% | 23 | ↑ |
| 20 | その他スノーフェアリー | 0.7% | 1.5% | 14 | ↓ |
| 20 | 超次元ビート | 0.7% | 0.0% | 23 | ↑ |
| 25 | セラフィナコン | 0.0% | 0.0% | 23 | ↓ |
| 25 | 紅蓮ゾルゲ | 0.0% | 0.0% | 23 | ↓ |
| 25 | トリーヴァ | 0.0% | 3.1% | 9 | ↓ |
| 25 | オンセン | 0.0% | 0.0% | 23 | ↓ |
| 25 | 青黒リバイバー | 0.0% | 2.3% | 10 | ↓ |
| 25 | Bロマノフ | 0.0% | 0.0% | 23 | ↓ |
対戦数内訳
| 対戦数 | 152 |
| MRCロマノフ | 21 |
| 天門 | 14 |
| 5Cコン | 13 |
| バルガライゾウ | 13 |
| 黒緑スノーフェアリー | 11 |
| 速攻 | 11 |
| フュージョン | 10 |
| キリコ | 8 |
| シータNエクス | 8 |
| 白緑ガガ | 5 |
| キリコムーン | 5 |
| ネクラ超次元 | 4 |
| 刃 | 4 |
| メカオー | 4 |
| シャチホコエイリアン | 3 |
| 黒抜き4CNエクス | 3 |
| ハンター | 3 |
| 白緑スノーフェアリー | 3 |
| ラムダ | 2 |
| ドロマーコン | 1 |
| ドロマーエイリアン | 1 |
| カチュア | 1 |
| その他スノーフェアリー | 1 |
| 超次元ビート | 1 |
| セラフィナコン | 0 |
| 紅蓮ゾルゲ | 0 |
| トリーヴァ | 0 |
| オンセン | 0 |
| 青黒リバイバー | 0 |
| Bロマノフ | 0 |
~書き方~
(本文)には何を記載しても構いません。
日常に起こったことやグラフやデュエプレに関することなど好きにお書きください。
先日の記事はこちらの下にある埋め込みに先日の記事を埋め込みます。
本日のNDはこちらには公開担当が埋め込むので作業の必要はありません。
AD環境グラフに画像を埋め込みます。
カップ終了間際には内訳をマスター帯のみにしますので、その際はマスター帯のみのグラフを埋め込むのと内訳をマスターのみとするようにしてください。(切り替え時期はこちらから提示しますが、忘れている場合もあるのでその時は提案してください。)
先日との比較と対戦数内訳の(表1)と(表2)にスプレッドシートから直接表をコピペしてください。
コメント