毎日のレジェンドボーダーをまとめています。
ボーダーのレート部分をクリックすることでその日の環境調査レポートに飛ぶことができます。
日付 | NDボーダー | ADボーダー |
2023/01/16 | 1500 | 1469 |
2023/01/17 | 1516(+16) | 1507(+38) |
2023/01/18 | 1529(+13) | 1516(+9) |
2023/01/19 | 1537+8) | 1523(+7) |
2023/01/20 | 1545(+8) | 1531(+8) |
2023/01/21 | 1551(+6) | 1537(+6) |
2023/01/22 | 1559(+8) | 1544(+7) |
2023/01/23 | 1564(+5) | 1549(+5) |
2023/01/24 | 1569(+5) | 1555(+6) |
2023/01/25 | 1575(+6) | 1560(+3) |
2023/01/26 | 1580(+5) | 1563(+3) |
2023/01/27 | 1592(+12) | 1570(+7) |
2023/01/28 | 1604(+12) | 1575(+5) |
2023/01/29 | 1614(+10) | 1581(+6) |
2023/01/30 | 1622(+8) | 1586(+5) |
2023/01/31 | 1624(+2) | 1592(+6) |
2023/02/01 | 1629(+5) | 1597(+5) |
2023/02/02 | 1631(+2) | 1603(+6) |
2023/02/03 | 1636(+5) | 1608(+5) |
2023/02/04 | 1640(+4) | 1612(+4) |
2023/02/05 | 1644(+4) | 1615(+3) |
2023/02/06 | 1644(±0) | 1618(+3) |
2023/02/07 | 1648(+4) | 1622(+4) |
2023/02/08 | 1652(+4) | 1624(+2) |
2023/02/09 | 1655(+3) | 1629(+5) |
2023/02/10 | 1655(±0) | 1631(+2) |
2023/02/11 | 1657(+2) | 1638(+7) |
2023/02/12 | 1664(+7) | 1641(+3) |
2023/02/13 | 1663(-1) | 1644(+3) |
2023/02/14 | 1675(+12) | 1645(+1) |
2023/02/15 | 1691(+16) | 1669(+24) |
コメント