目次
最終日レジェンドボーダー予想
最終日の数日前に両ディビジョンの最終100位ボーダーを予想しています。

※画像をクリックすると該当ページに飛びます。
最終日レジェンドボーダーまとめ
NDとADに分かれたドルバロムカップ以降の最終日0時から24時までのレートとその増値をまとめています。
ND表
年月日 | カップ | 0時 | 24時 | 増 |
2023/11/15(水) | ガイギンガカップ | 1645 | 1664 | 19 |
2023/10/15(日) | Gイズモカップ | 1656 | 1673 | 17 |
2023/9/15(金) | UKパンクカップ | 1652 | 1663 | 11 |
2023/8/15(火) | ヨミカップ | 1666 | 1692 | 26 |
2023/7/15(土) | カツキングカップ | 1663 | 1687 | 24 |
2023/6/15(木) | カイザー刃牙カップ | 1667 | 1682 | 15 |
2023/5/15(月) | ベートーベンカップ | 1655 | 1680 | 25 |
2023/4/15(土) | LIONELカップ | 1678 | 1698 | 20 |
2023/3/15(水) | 鬼丸覇カップ | 1647 | 1664 | 17 |
2023/2/15(水) | ガロウズゴクドラゴンカップ | 1675 | 1691 | 16 |
2023/1/15(日) | ガイアールオレドラゴンカップ | 1645 | 1668 | 23 |
2022/12/15(木) | ガロウズデビルドラゴンカップ | 1649 | 1663 | 14 |
2022/11/15(火) | ガイアールオウドラゴンカップ | 1652 | 1674 | 22 |
2022/10/15(水) | ラストストームXXカップ | 1663 | 1681 | 18 |
2022/8/31(水) | デビルディアボロスZカップ | 1650 | 1674 | 24 |
2022/7/31(日) | GENJIカップ | 1642 | 1667 | 25 |
2022/6/30(木) | ディアボロスZカップ | 1655 | 1672 | 17 |
2022/5/31(火) | グレートチャクラカップ | 1648 | 1673 | 25 |
2022/4/31(土) | ボルシャックメビウス | 1651 | 1671 | 20 |
2022/3/31(木) | エンペラーキリコ | 1652 | 1674 | 22 |
2022/2/28(月) | ボルシャックNEX | 1652 | 1671 | 19 |
2022/1/31(月) | ヘヴィ・デス・メタル | 1665 | 1685 | 20 |
2021/12/31(金) | DEATHドラゲリオン | 1661 | 1677 | 16 |
2021/11/30(火) | ネロ・グリフィス | 1652 | 1667 | 15 |
2021/10/31(日) | ロマノフ | 1671 | 1697 | 26 |
2021/9/30(木) | ボルバルザーク・紫電 | 1677 | 1695 | 18 |
2021/8/31(火) | ゼロ・フェニックス | 1674 | 1695 | 21 |
2021/8/4(水) | キングアルカディアス(後期) | 1678 | 1691 | 13 |
2021/7/31(土) | キングアルカディアス(前期) | 1667 | 1678 | 11 |
2021/6/30(木) | ボルメテウス・武者 | 1668 | 1690 | 22 |
2021/5/31(月) | スペル・デル・フィン | 1677 | 1704 | 27 |
2021/4/30(金) | オルゼキア | 1658 | 1678 | 20 |
2021/3/31(水) | ロマネスク | 1662 | 1685 | 23 |
2021/2/28(日) | アポロヌス | 1687 | 1708 | 21 |
2021/1/31(日) | ヴィーナス | 1678 | 1686 | 8 |
2020/12/31(木) | ドルバロム | 1683 | 1701 | 18 |
AD表
年月日 | カップ | 0時 | 24時 | 増 |
2023/11/15(水) | ガイギンガカップ | 1635 | 1657 | 22 |
2023/10/15(日) | Gイズモカップ | 1628 | 1652 | 24 |
2023/9/15(金) | UKパンクカップ | 1630 | 1651 | 21 |
2023/8/16(火) | ヨミカップ | 1643 | 1662 | 19 |
2023/7/15(土) | カツキングカップ | 1624 | 1651 | 27 |
2023/6/15(木) | カイザー刃牙カップ | 1630 | 1650 | 20 |
2023/5/15(月) | ベートーベンカップ | 1631 | 1651 | 20 |
2023/4/15(土) | LIONELカップ | 1643 | 1668 | 25 |
2023/3/15(水) | 鬼丸覇カップ | 1626 | 1639 | 13 |
2023/2/15(水) | ガロウズゴクドラゴンカップ | 1645 | 1669 | 24 |
2023/1/15(日) | ガイアールオレドラゴンカップ | 1618 | 1638 | 20 |
2022/12/15(木) | ガロウズデビルドラゴンカップ | 1618 | 1633 | 15 |
2022/11/15(火) | ガイアールオウドラゴンカップ | 1625 | 1652 | 27 |
2022/10/15(水) | ラストストームXXカップ | 1654 | 1672 | 18 |
2022/8/31(水) | デビルディアボロスZカップ | 1635 | 1656 | 21 |
2022/7/31(日) | GENJIカップ | 1632 | 1655 | 23 |
2022/6/30(木) | ディアボロスZカップ | 1634 | 1646 | 12 |
2022/5/31(火) | グレートチャクラカップ | 1636 | 1660 | 24 |
2022/4/31(土) | ボルシャックメビウス | 1631 | 1658 | 27 |
2022/3/31(木) | エンペラーキリコ | 1635 | 1653 | 18 |
2022/2/28(月) | ボルシャックNEX | 1641 | 1662 | 21 |
2022/1/31(月) | ヘヴィ・デス・メタル | 1656 | 1673 | 17 |
2021/12/31(金) | DEATHドラゲリオン | 1652 | 1665 | 13 |
2021/11/30(火) | ネロ・グリフィス | 1640 | 1667 | 27 |
2021/10/31(日) | ロマノフ | 1646 | 1666 | 20 |
2001/9/30(木) | ボルバルザーク・紫電 | 1657 | 1674 | 17 |
2021/8/31(火) | ゼロ・フェニックス | 1642 | 1667 | 25 |
2021/8/4(水) | キングアルカディアス(後期) | 1670 | 1682 | 12 |
2021/7/31(土) | キングアルカディアス(前期) | 1655 | 1671 | 16 |
2021/6/30(木) | ボルメテウス・武者 | 1652 | 1669 | 17 |
2021/5/31(月) | スペル・デル・フィン | 1658 | 1680 | 22 |
2021/4/30(金) | オルゼキア | 1652 | 1666 | 14 |
2021/3/31(水) | ロマネスク | 1666 | 1680 | 14 |
2021/2/28(日) | アポロヌス | 1662 | 1687 | 25 |
2021/1/31(日) | ヴィーナス | 1668 | 1692 | 24 |
2020/12/31(木) | ドルバロム | 1665 | 1684 | 19 |
時刻毎最終日レジェンドボーダー
スペル・デル・フィンカップ以降のカップ毎の最終日18時からのボーダーの変動についてまとめています。
ガイギンガカップ
時刻 | NDレート | ND増減 | ADレート | AD増減 |
18:00 | 1646 | 1642 | ||
19:00 | 1648 | 2 | 1642 | 0 |
20:00 | 1651 | 3 | 1641 | -1 |
21:00 | 1653 | 2 | 1644 | 3 |
22:00 | 1653 | 0 | 1651 | 7 |
22:30 | 1655 | 2 | 1653 | 2 |
23:00 | 1659 | 4 | 1651 | -2 |
23:15 | 1660 | 1 | 1655 | 4 |
23:30 | 1660 | 5 | 1656 | 3 |
23:45 | 1662 | 2 | 1656 | 0 |
24:00 | 1664 | 2 | 1657 | 1 |
合計 | 23 | 17 |
Gイズモカップ
時刻 | NDレート | ND増減 | ADレート | AD増減 |
18:00 | 1660 | 1635 | ||
19:00 | 1644 | -16 | 1637 | 2 |
20:00 | 1644 | 0 | 1638 | 1 |
21:00 | 1665 | 21 | 1639 | 1 |
22:00 | 1666 | 1 | 1639 | 0 |
22:30 | 1666 | 0 | 1641 | 2 |
23:00 | 1669 | 3 | 1645 | 4 |
23:15 | 1667 | -2 | 1645 | 0 |
23:30 | 1670 | 4 | 1652 | 11 |
23:45 | 1672 | 2 | 1648 | -4 |
24:00 | 1673 | 1 | 1652 | 4 |
合計 | 14 | 21 |
UKパンクカップ
時刻 | NDレート | ND増減 | ADレート | AD増減 |
18:00 | 1654 | 1634 | ||
19:00 | 1655 | 1 | 1633 | -1 |
20:00 | 1654 | -1 | 1634 | 1 |
21:00 | 1657 | 3 | 1635 | 1 |
22:00 | 1657 | 0 | 1639 | 4 |
22:30 | 1654 | -3 | 1643 | 4 |
23:00 | 1657 | 3 | 1646 | 3 |
23:15 | 1659 | 2 | 1647 | 1 |
23:30 | 1661 | 7 | 1648 | 5 |
23:45 | 1663 | 2 | 1651 | 3 |
24:00 | 1663 | 0 | 1651 | 0 |
合計 | 14 | 21 |
ヨミカップ
時刻 | NDレート | ND増減 | ADレート | AD増減 |
18:00 | 1678 | 1643 | ||
19:00 | 1675 | -3 | 1650 | 7 |
20:00 | 1676 | 1 | 1648 | -2 |
21:00 | 1680 | 4 | 1650 | 2 |
22:00 | 1686 | 6 | 1651 | 1 |
22:30 | 1689 | 3 | 1656 | 5 |
23:00 | 1690 | 1 | 1657 | 1 |
23:15 | 1689 | -1 | 1661 | 4 |
23:30 | 1690 | 1 | 1661 | 5 |
23:45 | 1691 | 1 | 1657 | -4 |
24:00 | 1692 | 1 | 1662 | 5 |
合計 | 14 | 24 |
カツキングカップ
時刻 | NDレート | ND増減 | ADレート | AD増減 |
18:00 | 1671 | 1631 | ||
19:00 | 1672 | 1 | 1637 | 6 |
20:00 | 1674 | 2 | 1637 | 0 |
21:00 | 1678 | 4 | 1638 | 1 |
22:00 | 1677 | -1 | 1642 | 4 |
22:30 | 1681 | 4 | 1643 | 1 |
23:00 | 1683 | 2 | 1648 | 5 |
23:15 | 1683 | 0 | 1647 | -1 |
23:30 | 1683 | 2 | 1650 | 7 |
23:45 | 1686 | 3 | 1650 | 0 |
24:00 | 1687 | 1 | 1651 | 1 |
合計 | 18 | 24 |
カイザー刃牙カップ
時刻 | NDレート | ND増減 | ADレート | AD増減 |
18:00 | 1670 | 1633 | ||
19:00 | 1671 | 1 | 1636 | 3 |
20:00 | 1671 | 0 | 1634 | -2 |
21:00 | 1672 | 1 | 1638 | 4 |
22:00 | 1673 | 1 | 1638 | 0 |
22:30 | 1675 | 2 | 1642 | 4 |
23:00 | 1675 | 0 | 1640 | -2 |
23:15 | 1679 | 4 | 1642 | 2 |
23:30 | 1681 | 6 | 1642 | 0 |
23:45 | 1681 | 0 | 1644 | 2 |
24:00 | 1682 | 1 | 1650 | 6 |
合計 | 16 | 17 |
ベートーベンカップ
時刻 | NDレート | ND増減 | ADレート | AD増減 |
18:00 | 1662 | 1635 | ||
19:00 | 1665 | 3 | 1637 | 2 |
20:00 | 1666 | 1 | 1638 | 1 |
21:00 | 1669 | 3 | 1641 | 3 |
22:00 | 1675 | 6 | 1642 | 1 |
22:30 | 1672 | -3 | 1646 | 4 |
23:00 | 1678 | 6 | 1648 | 2 |
23:15 | 1678 | 0 | 1649 | 1 |
23:30 | 1679 | 7 | 1650 | 4 |
23:45 | 1680 | 1 | 1650 | 0 |
24:00 | 1680 | 0 | 1651 | 1 |
合計 | 24 | 19 |
LIONELカップ
時刻 | NDレート | ND増減 | ADレート | AD増減 |
18:00 | 1678 | 1651 | ||
19:00 | 1681 | 3 | 1652 | 1 |
20:00 | 1685 | 4 | 1652 | 0 |
21:00 | 1687 | 2 | 1654 | 2 |
22:00 | 1689 | 2 | 1658 | 4 |
22:30 | 1691 | 2 | 1658 | 0 |
23:00 | 1693 | 2 | 1661 | 3 |
23:15 | 1694 | 1 | 1657 | -4 |
23:30 | 1697 | 6 | 1659 | 1 |
23:45 | 1697 | 0 | 1659 | 0 |
24:00 | 1698 | 1 | 1668 | 9 |
合計 | 23 | 16 |
鬼丸覇カップ
鬼丸覇カップ | ||||
時刻 | NDレート | ND増減 | ADレート | AD増減 |
18:00 | 1649 | 1627 | ||
19:00 | 1648 | -1 | 1627 | 0 |
20:00 | 1651 | 3 | 1627 | 0 |
21:00 | 1654 | 3 | 1633 | 6 |
22:00 | 1656 | 2 | 1638 | 5 |
22:30 | 1658 | 2 | 1639 | 1 |
23:00 | 1660 | 2 | 1639 | 0 |
23:15 | 1658 | -2 | 1640 | 1 |
23:30 | 1661 | 3 | 1643 | 4 |
23:45 | 1663 | 2 | 1644 | 1 |
24:00 | 1664 | 1 | 1646 | 2 |
合計 | 15 | 20 |
ガロウズゴクドラゴンカップ
時刻 | NDレート | ND増減 | ADレート | AD増減 |
18:00 | 1674 | 1650 | ||
19:00 | 1678 | 4 | 1651 | 1 |
20:00 | 1680 | 2 | 1654 | 3 |
21:00 | 1683 | 3 | 1659 | 5 |
22:00 | 1683 | 0 | 1661 | 2 |
22:30 | 1686 | 3 | 1664 | 3 |
23:00 | 1687 | 1 | 1665 | 1 |
23:15 | 1684 | -3 | 1665 | 0 |
23:30 | 1685 | 1 | 1668 | 4 |
23:45 | 1688 | 3 | 1669 | 1 |
24:00 | 1691 | 3 | 1669 | 0 |
合計 | 17 | 20 |
ガイアールオレドラゴンカップ
時刻 | NDレート | ND増減 | ADレート | AD増減 |
18:00 | 1652 | 1626 | ||
19:00 | 1652 | 0 | 1628 | 2 |
20:00 | 1657 | 5 | 1625 | -3 |
21:00 | 1660 | 3 | 1625 | 0 |
22:00 | 1662 | 2 | 1632 | 7 |
22:30 | 1663 | 1 | 1632 | 0 |
23:00 | 1663 | 0 | 1628 | -4 |
23:15 | 1666 | 3 | 1632 | 4 |
23:30 | 1666 | 0 | 1630 | -2 |
23:45 | 1668 | 2 | 1635 | 5 |
24:00 | 1668 | 0 | 1638 | 3 |
合計 | 16 | 12 |
ガロウズデビルドラゴンカップ
時刻 | NDレート | ND増減 | ADレート | AD増減 |
18:00 | 1651 | 1623 | ||
19:00 | 1651 | 0 | 1623 | 0 |
20:00 | 1651 | 0 | 1623 | 0 |
21:00 | 1652 | 1 | 1625 | 2 |
22:00 | 1652 | 0 | 1627 | 2 |
22:30 | 1656 | 4 | 1628 | 1 |
23:00 | 1659 | 3 | 1632 | 4 |
23:15 | 1659 | 0 | 1632 | 0 |
23:30 | 1659 | 0 | 1632 | 0 |
23:45 | 1662 | 3 | 1632 | 0 |
24:00 | 1663 | 1 | 1633 | 1 |
合計 | 12 | 10 |
ガイアールオウドラゴンカップ
時刻 | NDレート | ND増減 | ADレート | AD増減 |
18:00 | 1659 | 1636 | ||
19:00 | 1659 | 0 | 1638 | 2 |
20:00 | 1661 | 2 | 1639 | 1 |
21:00 | 1662 | 1 | 1638 | -1 |
22:00 | 1665 | 3 | 1644 | 6 |
22:30 | 1666 | 1 | 1644 | 0 |
23:00 | 1668 | 2 | 1649 | 5 |
23:15 | 1673 | 5 | 1651 | 2 |
23:30 | 1673 | 0 | 1651 | 0 |
23:45 | 1674 | 1 | 1649 | -2 |
24:00 | 1674 | 0 | 1652 | 3 |
合計 | 15 | 23 |
ラストストームXXカップ
時刻 | NDレート | ND増減 | ADレート | AD増減 |
18:00 | 1667 | 1660 | ||
19:00 | 1670 | 3 | 1664 | 4 |
20:00 | 1672 | 2 | 1665 | 1 |
21:00 | 1672 | 0 | 1663 | -2 |
22:00 | 1674 | 2 | 1663 | 0 |
22:30 | 1673 | -1 | 1664 | 1 |
23:00 | 1674 | 1 | 1666 | 2 |
23:15 | 1678 | 4 | 1668 | 2 |
23:30 | 1678 | 0 | 1670 | 6 |
23:45 | 1679 | 1 | 1668 | -2 |
24:00 | 1681 | 2 | 1672 | 4 |
合計 | 14 | 16 |
デビルディアボロスZカップ
時刻 | NDレート | ND増減 | ADレート | AD増減 |
18:00 | 1656 | 1643 | ||
19:00 | 1658 | 2 | 1642 | -1 |
20:00 | 1659 | 1 | 1646 | 4 |
21:00 | 1660 | 1 | 1646 | 0 |
22:00 | 1664 | 4 | 1647 | 1 |
22:30 | 1665 | 1 | 1647 | 0 |
23:00 | ||||
23:15 | ||||
23:30 | 1671 | 6 | 1654 | 7 |
23:45 | 1671 | 0 | 1654 | 0 |
24:00 | 1674 | 3 | 1651 | -3 |
合計 | 18 | 8 |
※23:00及び23:15については集計無し
GENJIカップ
時刻 | NDレート | ND増減 | ADレート | AD増減 |
18:00 | 1656 | 1640 | ||
19:00 | 1656 | 0 | 1644 | 4 |
20:00 | 1655 | -1 | 1642 | -2 |
21:00 | 1655 | 0 | 1644 | 2 |
22:00 | 1657 | 2 | 1650 | 6 |
22:30 | 1661 | 4 | 1650 | 0 |
23:00 | 1664 | 3 | 1652 | 2 |
23:15 | 1661 | -3 | 1651 | -1 |
23:30 | 1661 | 0 | 1652 | 1 |
23:45 | 1665 | 4 | 1655 | 3 |
24:00 | 1667 | 2 | 1655 | 0 |
合計 | 11 | 15 |
ディアボロスZカップ
時刻 | NDレート | ND増減 | ADレート | AD増減 |
18:00 | 1656 | 1635 | ||
19:00 | 1660 | 4 | 1635 | 0 |
20:00 | 1660 | 0 | 1636 | 1 |
21:00 | 1665 | 5 | 1638 | 2 |
22:00 | 1663 | -2 | 1638 | 0 |
22:30 | 1663 | 0 | 1640 | 2 |
23:00 | 1663 | 0 | 1641 | 1 |
23:15 | 1663 | 0 | 1643 | 2 |
23:30 | 1663 | 0 | 1643 | 0 |
23:45 | 1670 | 7 | 1644 | 1 |
24:00 | 1672 | 2 | 1646 | 2 |
合計 | 16 | 11 |
グレートチャクラカップ
時刻 | NDレート | ND増減 | ADレート | AD増減 |
18:00 | 1655 | 1642 | ||
19:00 | 1656 | 1 | 1643 | 1 |
20:00 | 1657 | 1 | 1643 | 0 |
21:00 | 1660 | 3 | 1647 | 4 |
22:00 | 1663 | 3 | 1650 | 3 |
22:30 | 1664 | 1 | 1653 | 3 |
23:00 | 1664 | 0 | 1658 | 5 |
23:15 | 1670 | 6 | 1655 | -3 |
23:30 | 1671 | 1 | 1659 | 4 |
23:45 | 1672 | 1 | 1659 | 0 |
24:00 | 1673 | 1 | 1660 | 1 |
合計 | 18 | 18 |
ボルシャックメビウスカップ
時刻 | NDレート | ND増減 | ADレート | AD増減 |
18:00 | 1656 | 1642 | ||
19:00 | 1657 | 1 | 1646 | 4 |
20:00 | 1656 | -1 | 1647 | 1 |
21:00 | 1661 | 5 | 1647 | 0 |
22:00 | 1659 | -2 | 1647 | 0 |
22:30 | 1661 | 2 | 1647 | 0 |
23:00 | 1662 | 1 | 1653 | 6 |
23:15 | 1664 | 2 | 1654 | 1 |
23:30 | 1670 | 6 | 1655 | 1 |
23:45 | 1671 | 1 | 1657 | 2 |
24:00 | 1671 | 0 | 1658 | 1 |
合計 | 15 | 16 |
エンペラーキリコカップ
時刻 | NDレート | ND増減 | ADレート | AD増減 |
18:00 | 1656 | 1639 | ||
19:00 | 1661 | 5 | 1640 | 1 |
20:00 | 1660 | -1 | 1640 | 0 |
21:00 | 1663 | 3 | 1644 | 4 |
22:00 | 1665 | 2 | 1648 | 4 |
22:30 | 1669 | 4 | 1646 | -2 |
23:00 | 1669 | 0 | 1645 | -1 |
23:15 | 1671 | 2 | 1645 | 0 |
23:30 | 1671 | 0 | 1649 | 4 |
23:45 | 1672 | 1 | 1651 | 2 |
24:00 | 1674 | 2 | 1653 | 2 |
合計 | 18 | 14 |
ボルシャックNEXカップ
時刻 | NDレート | ND増減 | ADレート | AD増減 |
18:00 | 1656 | 1648 | ||
19:00 | 1658 | 2 | 1648 | 0 |
20:00 | 1658 | 0 | 1650 | 2 |
21:00 | 1659 | 1 | 1652 | 2 |
22:00 | 1661 | 2 | 1656 | 4 |
23:00 | 1666 | 5 | 1657 | 1 |
23:15 | 1666 | 0 | 1659 | 2 |
23:30 | 1667 | 1 | 1659 | 0 |
23:45 | 1670 | 3 | 1660 | 1 |
24:00 | 1671 | 1 | 1662 | 2 |
合計 | 15 | 14 |
ヘヴィ・デス・メタルカップ
時刻 | NDレート | ND増減 | ADレート | AD増減 |
18:00 | 1672 | 1659 | ||
19:00 | 1673 | 1 | 1661 | 2 |
20:00 | 1675 | 2 | 1661 | 0 |
21:00 | 1675 | 0 | 1664 | 3 |
22:00 | 1679 | 4 | 1666 | 2 |
22:30 | 1682 | 3 | 1665 | -1 |
23:00 | 1684 | 2 | 1668 | 3 |
23:15 | 1681 | -3 | 1670 | 2 |
23:30 | 1682 | 1 | 1673 | 3 |
23:45 | 1684 | 2 | 1673 | 0 |
24:00 | 1685 | 1 | 1673 | 0 |
合計 | 13 | 14 |
DEATHドラゲリオンカップ
時刻 | NDレート | ND増減 | ADレート | AD増減 |
18:00 | 1664 | 1657 | ||
19:00 | 1665 | 1 | 1659 | 2 |
20:00 | 1665 | 0 | 1659 | 0 |
21:00 | 1670 | 5 | 1658 | -1 |
22:00 | 1670 | 0 | 1658 | 0 |
23:00 | 1673 | 3 | 1661 | 3 |
23:30 | 1675 | 2 | 1661 | 0 |
24:00 | 1677 | 2 | 1665 | 4 |
合計 | 13 | 8 |
ネロ・グリフィスカップ
時刻 | NDレート | ND増減 | ADレート | AD増減 |
18:00 | 1654 | 1647 | ||
19:00 | 1654 | 0 | 1644 | -3 |
20:00 | 1656 | 2 | 1648 | 4 |
21:00 | 1658 | 2 | 1652 | 4 |
22:00 | 1656 | -2 | 1657 | 5 |
23:00 | 1660 | 4 | 1660 | 3 |
23:30 | 1663 | 3 | 1664 | 4 |
24:00 | 1667 | 4 | 1667 | 3 |
合計 | 13 | 20 |
ロマノフカップ
時刻 | NDレート | ND増減 | ADレート | AD増減 |
18:00 | 1679 | 1648 | ||
19:00 | 1679 | 0 | 1648 | 0 |
20:00 | 1682 | 3 | 1650 | 2 |
21:00 | 1688 | 6 | 1651 | 1 |
22:00 | 1686 | -2 | 1654 | 3 |
23:00 | 1692 | 6 | 1659 | 5 |
23:30 | 1693 | 1 | 1662 | 3 |
24:00 | 1697 | 4 | 1666 | 4 |
合計 | 18 | 18 |
ボルバルザーク・紫電カップ
時刻 | NDレート | ND増減 | ADレート | AD増減 |
18:00 | 1680 | 1661 | ||
19:00 | 1680 | 0 | 1659 | -2 |
20:00 | 1680 | 0 | 1661 | 2 |
21:00 | 1684 | 4 | 1662 | 1 |
22:00 | 1685 | 1 | 1666 | 4 |
23:00 | 1689 | 4 | 1670 | 4 |
23:30 | 1692 | 3 | 1674 | 4 |
24:00 | 1695 | 3 | 1674 | 0 |
合計 | 15 | 13 |
ゼロ・フェニックスカップ
時刻 | NDレート | ND増減 | ADレート | AD増減 |
18:00 | 1677 | 1646 | ||
19:00 | 1683 | 6 | 1647 | 1 |
20:00 | 1681 | -2 | 1650 | 3 |
21:00 | 1681 | 0 | 1654 | 4 |
22:00 | 1686 | 5 | 1656 | 2 |
23:00 | 1687 | 1 | 1663 | 7 |
23:30 | 1692 | 5 | 1665 | 2 |
24:00 | 1695 | 3 | 1667 | 2 |
合計 | 18 | 21 |
キングアルカディアスカップ(後期)
時刻 | NDレート | ND増減 | ADレート | AD増減 |
18:00 | ||||
19:00 | 1683 | 1677 | ||
20:00 | 1684 | 1 | 1677 | 0 |
21:00 | 1685 | 1 | 1678 | 1 |
22:00 | 1684 | -1 | 1678 | 0 |
23:00 | 1689 | 5 | 1680 | 2 |
23:30 | 1690 | 1 | 1680 | 0 |
24:00 | 1691 | 1 | 1682 | 2 |
合計 | 8 | 5 |
キングアルカディアスカップ(前期)
時刻 | NDレート | ND増減 | ADレート | AD増減 |
18:00 | 1668 | 1662 | ||
19:00 | 1669 | 1 | 1663 | 1 |
20:00 | 1670 | 1 | 1664 | 1 |
21:00 | 1668 | -2 | 1663 | -1 |
22:00 | 1673 | 5 | 1667 | 4 |
23:00 | 1674 | 1 | 1666 | -1 |
23:30 | 1678 | 4 | 1671 | 5 |
24:00 | 1678 | 0 | 1671 | 0 |
合計 | 10 | 9 |
ボルメテウス・武者カップ
時刻 | NDレート | ND増減 | ADレート | AD増減 |
18:00 | 1674 | 1654 | ||
19:00 | 1676 | 2 | 1654 | 0 |
20:00 | 1676 | 0 | 1658 | 4 |
21:00 | 1678 | 2 | 1662 | 4 |
22:00 | 1682 | 4 | 1662 | 0 |
23:00 | 1683 | 1 | 1664 | 2 |
23:30 | 1684 | 1 | 1665 | 1 |
24:00 | 1690 | 6 | 1669 | 4 |
合計 | 16 | 15 |
スペル・デル・フィンカップ
時刻 | NDレート | ND増減 | ADレート | AD増減 |
18:00 | 1686 | 1666 | ||
19:00 | 1688 | 2 | 1667 | 1 |
20:00 | 1691 | 3 | 1668 | 1 |
21:00 | 1696 | 5 | 1669 | 1 |
22:00 | 1698 | 2 | 1674 | 5 |
23:00 | 1701 | 3 | 1674 | 0 |
23:30 | 1702 | 1 | 1678 | 4 |
24:00 | 1704 | 2 | 1680 | 2 |
合計 | 18 | 14 |
~Special Thanks~
本ページは過去にランキングのデータを集めていた、下記団体及び有志の方々の協力の元に作成しています。
皆様本当にご協力頂き、ありがとうございます。
初代ダークライさん(@flareononlyking)
2代目こじぃさん(@0721kojidmp)
3代目(現行)デュエプレ・チーム「ATS」さん(@dmp_team_ATS)